Sun 11/11/12 4:00 pm | at Arizona State | W, 61-49 | 1-0 | W1 | Leaders Pts C. Morris (15) Reb C. Hyde (6) | |||||
| TTU FG 48% FT 60% ASU FG 39% FT 64% | Poss 64 O-PPP 0.951 D-PPP 0.935 EffMargin +1.6 eFG% 50.0% PPWS 1.03 | |||||||||
Thu 11/15/12 9:00 pm | at New Mexico | L, 61-65 | 1-1 | L1 | Leaders Pts M. Smalls (22) Reb C. Hyde (7) | |||||
| TTU FG 39% FT 63% NM FG 42% FT 65% | Poss 71 O-PPP 0.856 D-PPP 0.883 EffMargin -2.7 eFG% 40.4% PPWS 0.92 | |||||||||
Sun 11/18/12 3:00 pm | Lipscomb | W, 61-41 | 2-1 | W1 | Leaders Pts M. Smalls (14) Reb C. Hyde (10) | |||||
| LIP FG 33% FT 100% TTU FG 39% FT 62% | Poss 61 O-PPP 0.997 D-PPP 1.088 EffMargin -9.0 eFG% 44.9% PPWS 0.94 | |||||||||
Fri 11/23/12 7:00 pm | Southern Utah | W, 73-54 | 3-1 | W2 | Leaders Pts C. Morris (18) Reb A. Battle (10) | |||||
| SUU FG 38% FT 63% TTU FG 29% FT 70% | Poss 71 O-PPP 1.022 D-PPP 0.852 EffMargin +17.0 eFG% 34.1% PPWS 0.88 | |||||||||
Sat 11/24/12 1:00 pm | Nicholls State | W, 78-48 | 4-1 | W3 | Leaders Pts C. Morris (19) Reb K. Baker (7) | |||||
| NICH FG 46% FT 57% TTU FG 56% FT 73% | Poss 72 O-PPP 1.081 D-PPP 0.605 EffMargin +47.6 eFG% 60.9% PPWS 1.26 | |||||||||
Sun 11/25/12 3:00 pm | New Orleans | W, 81-38 | 5-1 | W4 | Leaders Pts C. Morris (16) Reb J. Patterson (10) | |||||
| UNO FG 26% FT 69% TTU FG 48% FT 50% | Poss 67 O-PPP 1.216 D-PPP 1.156 EffMargin +6.0 eFG% 52.9% PPWS 1.06 | |||||||||
Sat 12/1/12 2:00 pm | Lamar | W, 73-52 | 6-1 | W5 | Leaders Pts C. Hyde (25) Reb C. Brown (8) | |||||
| LAM FG 41% FT 67% TTU FG 43% FT 78% | Poss 64 O-PPP 1.142 D-PPP 0.875 EffMargin +26.7 eFG% 45.8% PPWS 1.03 | |||||||||
Wed 12/5/12 8:00 pm | Illinois | W, 75-56 | 7-1 | W6 | Leaders Pts C. Brown (21) Reb K. Baker (8) | |||||
| ILL FG 37% FT 75% TTU FG 46% FT 62% | Poss 74 O-PPP 1.009 D-PPP 0.854 EffMargin +15.4 eFG% 50.0% PPWS 1.05 | |||||||||
Sun 12/16/12 3:00 pm | Northern Colorado | W, 68-41 | 8-1 | W7 | Leaders Pts C. Morris (18) Reb C. Hyde (9) | |||||
| NOCO FG 34% FT 88% TTU FG 43% FT 58% | Poss 58 O-PPP 1.164 D-PPP 1.084 EffMargin +8.0 eFG% 52.9% PPWS 1.09 | |||||||||
Thu 12/20/12 5:30 pm | vs. Michigan State | L, 48-50 | 8-2 | L1 | Leaders Pts K. Baker (13) Reb C. Brown (8) | |||||
| MSU FG 33% FT 67% TTU FG 29% FT 60% | Poss 79 O-PPP 0.611 D-PPP 0.939 EffMargin -32.8 eFG% 31.0% PPWS 0.71 | |||||||||
Fri 12/21/12 5:30 pm | vs. Oregon State | W, 66-48 | 9-2 | W1 | Leaders Pts K. Baker (18) Reb A. Battle (6) | |||||
| TTU FG 41% FT 85% ORSU FG 31% FT 71% | Poss 71 O-PPP 0.936 D-PPP 0.980 EffMargin -4.4 eFG% 45.4% PPWS 1.04 | |||||||||
Sun 12/30/12 3:00 pm | Houston | W, 86-56 | 10-2 | W2 | Leaders Pts C. Morris (13) Reb A. Battle (7) | |||||
| HOU FG 32% FT 61% TTU FG 53% FT 71% | Poss 82 O-PPP 1.052 D-PPP 0.891 EffMargin +16.1 eFG% 58.2% PPWS 1.23 | |||||||||
Wed 1/2/13 8:00 pm | at Oklahoma State | W, 64-59 | 11-2 (1-0) | W3 | Leaders Pts C. Brown (15) Reb K. Baker (6) | |||||
| TTU FG 44% FT 82% OSU FG 38% FT 68% | Poss 67 O-PPP 0.949 D-PPP 0.941 EffMargin +0.8 eFG% 51.1% PPWS 1.15 | |||||||||
Sat 1/5/13 8:00 pm | 22 Iowa State | L, 54-58 | 11-3 (1-1) | L1 | Leaders Pts C. Brown (19) Reb K. Baker (7) | |||||
| ISU FG 56% FT 63% TTU FG 30% FT 85% | Poss 61 O-PPP 0.883 D-PPP 0.970 EffMargin -8.8 eFG% 37.7% PPWS 0.85 | |||||||||
Wed 1/9/13 8:00 pm | Kansas State | W, 59-50 | 12-3 (2-1) | W1 | Leaders Pts K. Baker (14) Reb C. Brown (9) | |||||
| KSU FG 31% FT 83% TTU FG 39% FT 71% | Poss 59 O-PPP 1 D-PPP 1.284 EffMargin -28.3 eFG% 43.1% PPWS 0.97 | |||||||||
Sat 1/12/13 8:00 pm | at 23 Oklahoma | L, 55-65 | 12-4 (2-2) | L1 | Leaders Pts C. Morris (11) Reb K. Baker (7) | |||||
| TTU FG 37% FT 45% OU FG 40% FT 70% | Poss 69 O-PPP 0.803 D-PPP 0.810 EffMargin -0.7 eFG% 42.6% PPWS 0.87 | |||||||||
Wed 1/16/13 8:00 pm | at Texas | W, 66-59 | 13-4 (3-2) | W1 | Leaders Pts C. Brown (20) Reb K. Baker (5) | |||||
| TTU FG 40% FT 73% TEX FG 49% FT 72% | Poss 72 O-PPP 0.911 D-PPP 0.910 EffMargin +0.1 eFG% 43.9% PPWS 0.98 | |||||||||
Sat 1/19/13 8:00 pm | Kansas | W, 70-63 | 14-4 (4-2) | W2 | Leaders Pts C. Brown (20) Reb S. Nobles (6) | |||||
| KU FG 41% FT 72% TTU FG 41% FT 81% | Poss 71 O-PPP 0.992 D-PPP 0.799 EffMargin +19.2 eFG% 45.2% PPWS 0.99 | |||||||||
Tue 1/22/13 7:00 pm | at West Virginia | W, 77-73 | 15-4 (5-2) | W3 | Leaders Pts C. Hyde (19) Reb C. Brown (9) | |||||
| TTU FG 42% FT 76% WVU FG 43% FT 74% | Poss 76 O-PPP 1.016 D-PPP 1.100 EffMargin -8.3 eFG% 46.6% PPWS 1.06 | |||||||||
Sun 1/27/13 1:00 pm | Texas Christian | W, 53-42 | 16-4 (6-2) | W4 | Leaders Pts C. Brown (23) Reb C. Brown (12) | |||||
| TCU FG 31% FT 38% TTU FG 33% FT 25% | Poss 70 O-PPP 0.759 D-PPP 1.130 EffMargin -37.1 eFG% 38.6% PPWS 0.76 | |||||||||
Wed 1/30/13 8:00 pm | 4 Baylor | L, 60-90 | 16-5 (6-3) | L1 | Leaders Pts K. Baker (12) Reb K. Baker (6) | |||||
| BAY FG 49% FT 71% TTU FG 34% FT 58% | Poss 71 O-PPP 0.849 D-PPP 1.028 EffMargin -17.9 eFG% 39.6% PPWS 0.83 | |||||||||
Sat 2/2/13 2:00 pm | at 22 Iowa State | L, 52-67 | 16-6 (6-4) | L2 | Leaders Pts C. Brown (18) Reb C. Brown (8) | |||||
| TTU FG 29% FT 82% ISU FG 49% FT 72% | Poss 67 O-PPP 0.775 D-PPP 0.828 EffMargin -5.3 eFG% 32.2% PPWS 0.78 | |||||||||
Wed 2/6/13 8:00 pm | West Virginia | W, 76-63 | 17-6 (7-4) | W1 | Leaders Pts C. Morris (20) Reb K. Baker (8) | |||||
| WVU FG 35% FT 67% TTU FG 39% FT 86% | Poss 76 O-PPP 1.001 D-PPP 0.613 EffMargin +38.7 eFG% 43.5% PPWS 1.15 | |||||||||
Sat 2/9/13 8:00 pm | at Texas Christian | W, 64-46 | 18-6 (8-4) | W2 | Leaders Pts C. Morris (18) Reb C. Hyde (16) | |||||
| TTU FG 37% FT 82% TCU FG 35% FT 71% | Poss 64 O-PPP 0.999 D-PPP 0.965 EffMargin +3.4 eFG% 41.7% PPWS 0.94 | |||||||||
Tue 2/12/13 7:00 pm | at 4 Baylor | L, 47-89 | 18-7 (8-5) | L1 | Leaders Pts C. Brown (15) Reb C. Hyde (8) | |||||
| TTU FG 29% FT 90% BAY FG 48% FT 70% | Poss 78 O-PPP 0.605 D-PPP 0.596 EffMargin +0.9 eFG% 32.2% PPWS 0.74 | |||||||||
Sun 2/17/13 3:30 pm | Texas | W, 69-62 | 19-7 (9-5) | W1 | Leaders Pts C. Brown (16) Reb K. Baker (6) | |||||
| TEX FG 51% FT 67% TTU FG 37% FT 81% | Poss 67 O-PPP 1.024 D-PPP 0.709 EffMargin +31.6 eFG% 40.0% PPWS 0.95 | |||||||||
Sun 2/24/13 1:00 pm | at Kansas | W, 72-70 | 20-7 (10-5) | W2 | Leaders Pts C. Brown (20) Reb C. Brown (8) | |||||
| TTU FG 39% FT 70% KU FG 51% FT 59% | Poss 73 O-PPP 0.987 D-PPP 0.942 EffMargin +4.6 eFG% 43.1% PPWS 0.95 | |||||||||
Wed 2/27/13 8:00 pm | Oklahoma State | W, 61-53 | 21-7 (11-5) | W3 | Leaders Pts C. Brown (22) Reb S. Nobles (7) | |||||
| OSU FG 51% FT 80% TTU FG 34% FT 77% | Poss 65 O-PPP 0.937 D-PPP 0.850 EffMargin +8.8 eFG% 38.7% PPWS 0.87 | |||||||||
Sat 3/2/13 1:30 pm | at Kansas State | L, 62-68 | 21-8 (11-6) | L1 | Leaders Pts C. Brown (22) Reb C. Hyde (10) | |||||
| TTU FG 48% FT 69% KSU FG 48% FT 59% | Poss 62 O-PPP 0.997 D-PPP 0.999 EffMargin -0.2 eFG% 51.0% PPWS 1.07 | |||||||||
Mon 3/4/13 8:00 pm | 23 Oklahoma | L, 73-77 | 21-9 (11-7) | L2 | Leaders Pts C. Hyde (22) Reb C. Brown (8) | |||||
| OU FG 56% FT 92% TTU FG 42% FT 77% | Poss 71 O-PPP 1.027 D-PPP 1.329 EffMargin -30.2 eFG% 50.0% PPWS 1.07 | |||||||||
Sat 3/9/13 12:00 pm | vs. Oklahoma State | L, 54-59 | 21-10 (11-7) | L3 | Leaders Pts K. Baker (17) Reb K. Baker (14) | |||||
| OSU FG 39% FT 81% TTU FG 34% FT 62% | Poss 67 O-PPP 0.806 D-PPP 0.944 EffMargin -13.8 eFG% 38.7% PPWS 0.86 | |||||||||
Sat 3/23/13 6:50 pm | vs. South Florida | L, 70-71 | 21-11 (11-7) | L4 | Leaders Pts C. Hyde (20) Reb C. Brown (7) | |||||
| USF FG 42% FT 71% TTU FG 34% FT 72% | Poss 77 O-PPP 0.912 D-PPP 0.909 EffMargin +0.2 eFG% 40.2% PPWS 0.94 | |||||||||
| OVERALL | LOCATION | MONTHLY | vs. RPI RANK | ||||||||||||||||||||||||
| Record | D1 | Non-D1 | Last 12 | RPI | Conf | CnfTrn | Post | Home | Road | Neutral | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar/Apr | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 21-11 | 21-10 | 0-0 | 5-7 | 46 | 11-7 | 0-1 | 0-1 | 14-3 | 6-5 | 1-3 | 5-1 | 5-1 | 6-3 | 5-2 | 0-4 | 0-5 | 2-3 | 7-2 | 9-1 | 1-0 | 2-0 | |||||
