Fri 11/12/10 | at Columbia | W, 73-60 | 1-0 | W1 | Leaders Pts A. Palmer (18) Reb C. Johnson (10) | |||||
| LIU FG 47% FT 74% COLU FG 33% FT 71% | Poss 73 O-PPP 1.002 D-PPP 0.981 EffMargin +2.1 eFG% 52.0% PPWS 1.14 | |||||||||
Wed 11/17/10 | Lafayette | W, 64-59 | 2-0 | W2 | Leaders Pts C. Johnson (19) Reb A. Palmer (13) | |||||
| LAF FG 33% FT 70% LIU FG 43% FT 52% | Poss 76 O-PPP 0.842 D-PPP 1.086 EffMargin -24.4 eFG% 47.3% PPWS 0.97 | |||||||||
Mon 11/22/10 | at Syracuse | L, 36-90 | 2-1 | L1 | Leaders Pts C. Johnson (9) Reb A. Palmer (10) | |||||
| LIU FG 24% FT 64% SYR FG 46% FT 80% | Poss 79 O-PPP 0.458 D-PPP 0.459 EffMargin -0.1 eFG% 24.5% PPWS 0.58 | |||||||||
Fri 11/26/10 | McNeese State | W, 71-56 | 3-1 | W1 | Leaders Pts A. Palmer (18) Reb A. Palmer (10) | |||||
| MCN FG 31% FT 71% LIU FG 41% FT 77% | Poss 72 O-PPP 0.981 D-PPP 0.584 EffMargin +39.7 eFG% 43.2% PPWS 1.00 | |||||||||
Sat 11/27/10 | Boston University | W, 71-59 | 4-1 | W2 | Leaders Pts K. Evans (22) Reb C. Johnson (15) | |||||
| BU FG 30% FT 77% LIU FG 39% FT 66% | Poss 77 O-PPP 0.920 D-PPP 0.927 EffMargin -0.7 eFG% 40.3% PPWS 0.92 | |||||||||
Wed 12/1/10 | Howard | L, 51-59 | 4-2 | L1 | Leaders Pts H. Mothershead (15) Reb A. Palmer (13) | |||||
| HOW FG 40% FT 85% LIU FG 35% FT 44% | Poss 69 O-PPP 0.743 D-PPP 1.146 EffMargin -40.3 eFG% 40.0% PPWS 0.81 | |||||||||
Sun 12/5/10 | Robert Morris | L, 50-62 | 4-3 (0-1) | L2 | Leaders Pts C. Johnson (15) Reb C. Johnson (6) | |||||
| RMU FG 50% FT 67% LIU FG 37% FT 88% | Poss 71 O-PPP 0.706 D-PPP 0.788 EffMargin -8.2 eFG% 39.8% PPWS 0.87 | |||||||||
Wed 12/8/10 | at Maryland-Eastern Shore | L, 56-58 | 4-4 (0-1) | L3 | Leaders Pts A. Palmer (20) Reb C. Johnson (8) | |||||
| LIU FG 41% FT 61% UMES FG 39% FT 56% | Poss 74 O-PPP 0.761 D-PPP 0.704 EffMargin +5.8 eFG% 41.7% PPWS 0.90 | |||||||||
Sat 12/11/10 | at Delaware State | W, 67-57 | 5-4 (0-1) | W1 | Leaders Pts K. Evans (22) Reb A. Palmer (10) | |||||
| LIU FG 55% FT 57% DEST FG 35% FT 59% | Poss 69 O-PPP 0.972 D-PPP 1.014 EffMargin -4.2 eFG% 57.4% PPWS 1.16 | |||||||||
Sun 12/19/10 | Stony Brook | W, 59-43 | 6-4 (0-1) | W2 | Leaders Pts A. Palmer (17) Reb C. Johnson (10) | |||||
| SB FG 24% FT 60% LIU FG 37% FT 77% | Poss 73 O-PPP 0.803 D-PPP 0.852 EffMargin -4.9 eFG% 36.8% PPWS 0.87 | |||||||||
Thu 12/30/10 | at Jacksonville | W, 69-59 | 7-4 (0-1) | W3 | Leaders Pts A. Palmer (19) Reb A. Palmer (16) | |||||
| LIU FG 32% FT 90% JAX FG 34% FT 67% | Poss 83 O-PPP 0.829 D-PPP 0.866 EffMargin -3.7 eFG% 33.9% PPWS 0.90 | |||||||||
Fri 12/31/10 | at North Florida | W, 58-40 | 8-4 (0-1) | W4 | Leaders Pts A. Palmer (20) Reb A. Palmer (8) | |||||
| LIU FG 43% FT 65% UNF FG 29% FT 50% | Poss 61 O-PPP 0.950 D-PPP 0.869 EffMargin +8.1 eFG% 48.0% PPWS 1.02 | |||||||||
Tue 1/4/11 | Saint Francis (PA) | L, 60-63 | 8-5 (0-2) | L1 | Leaders Pts K. Evans (15) Reb C. Johnson (13) | |||||
| SFPA FG 36% FT 69% LIU FG 38% FT 87% | Poss 76 O-PPP 0.788 D-PPP 0.709 EffMargin +7.9 eFG% 38.5% PPWS 0.88 | |||||||||
Sat 1/8/11 | at Central Connecticut | W, 63-51 | 9-5 (1-2) | W1 | Leaders Pts A. Palmer (18) Reb A. Palmer (7) | |||||
| LIU FG 41% FT 75% CCT FG 33% FT 50% | Poss 69 O-PPP 0.910 D-PPP 0.843 EffMargin +6.7 eFG% 44.3% PPWS 1.06 | |||||||||
Mon 1/10/11 | at Bryant | L, 44-45 | 9-6 (1-3) | L1 | Leaders Pts A. Palmer (14) Reb C. Johnson (11) | |||||
| LIU FG 34% FT 67% BRY FG 28% FT 45% | Poss 64 O-PPP 0.691 D-PPP 0.652 EffMargin +3.9 eFG% 36.0% PPWS 0.79 | |||||||||
Sat 1/15/11 | Wagner | W, 67-50 | 10-6 (2-3) | W1 | Leaders Pts C. Johnson (16) Reb A. Palmer (7) | |||||
| WAG FG 38% FT 61% LIU FG 38% FT 71% | Poss 69 O-PPP 0.965 D-PPP 1.214 EffMargin -24.8 eFG% 44.6% PPWS 0.99 | |||||||||
Mon 1/17/11 | Mount Saint Mary's | W, 63-60 | 11-6 (3-3) | W2 | Leaders Pts A. Palmer (20) Reb C. Johnson (11) | |||||
| MSM FG 39% FT 56% LIU FG 39% FT 86% | Poss 66 O-PPP 0.960 D-PPP 1.263 EffMargin -30.4 eFG% 41.1% PPWS 0.92 | |||||||||
Sat 1/22/11 | at Saint Francis (PA) | L, 56-69 | 11-7 (3-4) | L1 | Leaders Pts A. Palmer (13) Reb C. Johnson (10) | |||||
| LIU FG 42% FT 50% SFPA FG 45% FT 55% | Poss 68 O-PPP 0.828 D-PPP 0.783 EffMargin +4.5 eFG% 43.6% PPWS 0.89 | |||||||||
Mon 1/24/11 | at Robert Morris | W, 65-61 | 12-7 (4-4) | W1 | Leaders Pts C. Johnson (16) Reb A. Palmer (9) | |||||
| LIU FG 47% FT 43% RMU FG 35% FT 56% | Poss 68 O-PPP 0.961 D-PPP 0.935 EffMargin +2.6 eFG% 51.8% PPWS 1.02 | |||||||||
Sat 1/29/11 | at Monmouth | L, 52-74 | 12-8 (4-5) | L1 | Leaders Pts A. Palmer (16) Reb C. Johnson (8) | |||||
| LIU FG 37% FT 56% MON FG 53% FT 50% | Poss 63 O-PPP 0.822 D-PPP 0.867 EffMargin -4.6 eFG% 39.2% PPWS 0.81 | |||||||||
Mon 1/31/11 | at Fairleigh Dickinson | W, 68-49 | 13-8 (5-5) | W1 | Leaders Pts K. Evans (21) Reb A. Palmer (16) | |||||
| LIU FG 35% FT 59% FDU FG 37% FT 50% | Poss 76 O-PPP 0.897 D-PPP 0.935 EffMargin -3.8 eFG% 37.0% PPWS 0.82 | |||||||||
Sat 2/5/11 | Quinnipiac | W, 70-58 | 14-8 (6-5) | W2 | Leaders Pts A. Palmer (24) Reb A. Palmer (7) | |||||
| QUIN FG 40% FT 31% LIU FG 42% FT 77% | Poss 76 O-PPP 0.920 D-PPP 0.682 EffMargin +23.8 eFG% 44.5% PPWS 0.97 | |||||||||
Mon 2/7/11 | Sacred Heart | W, 77-59 | 15-8 (7-5) | W3 | Leaders Pts A. Palmer (19) Reb A. Palmer (10) | |||||
| SH FG 44% FT 50% LIU FG 53% FT 71% | Poss 68 O-PPP 1.127 D-PPP 1.002 EffMargin +12.5 eFG% 60.0% PPWS 1.22 | |||||||||
Sat 2/12/11 | at Saint Francis (NY) | W, 70-58 | 16-8 (8-5) | W4 | Leaders Pts A. Palmer (28) Reb A. Palmer (7) | |||||
| LIU FG 54% FT 71% SFNY FG 54% FT 60% | Poss 63 O-PPP 1.112 D-PPP 1.157 EffMargin -4.5 eFG% 57.3% PPWS 1.21 | |||||||||
Mon 2/14/11 | Saint Francis (NY) | W, 64-41 | 17-8 (9-5) | W5 | Leaders Pts A. Palmer (19) Reb K. Evans (8) | |||||
| SFNY FG 38% FT 67% LIU FG 42% FT 83% | Poss 62 O-PPP 1.035 D-PPP 1.192 EffMargin -15.7 eFG% 47.6% PPWS 0.99 | |||||||||
Sat 2/19/11 | at Wagner | W, 61-57 | 18-8 (10-5) | W6 | Leaders Pts A. Palmer (19) Reb C. Johnson (6) | |||||
| LIU FG 42% FT 49% WAG FG 32% FT 79% | Poss 84 O-PPP 0.729 D-PPP 0.735 EffMargin -0.6 eFG% 43.3% PPWS 0.90 | |||||||||
Mon 2/21/11 | at Mount Saint Mary's | W, 65-61 | 19-8 (11-5) | W7 | Leaders Pts A. Palmer (17) Reb A. Palmer (7) | |||||
| LIU FG 55% FT 60% MSM FG 39% FT 75% | Poss 66 O-PPP 0.983 D-PPP 1.037 EffMargin -5.4 eFG% 54.9% PPWS 1.12 | |||||||||
Sat 2/26/11 11:30 am | Central Connecticut | L, 62-68 | 19-9 (11-6) | L1 | Leaders Pts A. Palmer (22) Reb K. Evans (9) | |||||
| CCT FG 44% FT 50% LIU FG 34% FT 85% | Poss 68 O-PPP 0.909 D-PPP 1.019 EffMargin -10.9 eFG% 38.1% PPWS 0.85 | |||||||||
Mon 2/28/11 7:00 pm | Bryant | L, 56-65 | 19-10 (11-7) | L2 | Leaders Pts K. Evans (11) Reb C. Johnson (8) | |||||
| BRY FG 49% FT 56% LIU FG 28% FT 70% | Poss 78 O-PPP 0.723 D-PPP 0.631 EffMargin +9.2 eFG% 30.4% PPWS 0.71 | |||||||||
Sat 3/5/11 | at Robert Morris | L, 72-78 | 19-11 (11-7) | L3 | Leaders Pts A. Palmer (22) Reb A. Palmer (11) | |||||
| LIU FG 39% FT 85% RMU FG 45% FT 67% | Poss 73 O-PPP 0.993 D-PPP 0.975 EffMargin +1.8 eFG% 42.3% PPWS 0.97 | |||||||||
| OVERALL | LOCATION | MONTHLY | vs. RPI RANK | ||||||||||||||||||||||||
| Record | D1 | Non-D1 | Last 12 | RPI | Conf | CnfTrn | Post | Home | Road | Neutral | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar/Apr | 1-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19-11 | 19-11 | 0-0 | 8-4 | 194 | 11-7 | 0-1 | 0-0 | 9-5 | 10-6 | 0-0 | 4-1 | 4-3 | 5-4 | 6-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 4-3 | 9-3 | 4-0 | |||||
