Fri 11/12/10 | at Clemson | L, 55-71 | 0-1 | Leaders Pts A. Leigh (17) Reb K. Smith (7) | |||||
| UNCG FG 31% FT 83% CLEM FG 44% FT 43% | Poss 79 O-PPP 0.699 D-PPP 0.718 EffMargin -1.9 eFG% 35.2% PPWS 0.79 | ||||||||
Mon 11/15/10 | North Carolina-Wilmington | L, 58-62 | 0-2 | Leaders Pts M. Floyd (12) Reb M. Floyd (7) | |||||
| UNCW FG 40% FT 66% UNCG FG 39% FT 67% | Poss 80 O-PPP 0.721 D-PPP 0.928 EffMargin -20.6 eFG% 42.9% PPWS 0.96 | ||||||||
Mon 11/22/10 | at Charleston Southern | L, 67-77 | 0-3 | Leaders Pts M. Floyd (16) Reb J. Stevenson (6) | |||||
| UNCG FG 45% FT 62% CHSO FG 43% FT 63% | Poss 72 O-PPP 0.931 D-PPP 0.936 EffMargin -0.5 eFG% 48.2% PPWS 1.02 | ||||||||
Fri 11/26/10 | vs. Eastern Illinois | W, 66-58 | 1-3 | Leaders Pts D. Richbow (15) Reb J. Stevenson (10) | |||||
| EIU FG 35% FT 59% UNCG FG 34% FT 84% | Poss 72 O-PPP 0.916 D-PPP 0.842 EffMargin +7.4 eFG% 38.5% PPWS 0.89 | ||||||||
Sat 11/27/10 | at Miami (Fla.) | L, 60-78 | 1-4 | Leaders Pts A. Leigh (19) Reb J. Stevenson (9) | |||||
| UNCG FG 35% FT 50% MIA FG 38% FT 73% | Poss 74 O-PPP 0.816 D-PPP 0.818 EffMargin -0.2 eFG% 39.7% PPWS 0.83 | ||||||||
Wed 12/1/10 | at Morgan State | W, 66-47 | 2-4 | Leaders Pts A. Leigh (15) Reb A. Leigh (10) | |||||
| UNCG FG 48% FT 62% MORG FG 30% FT 40% | Poss 75 O-PPP 0.878 D-PPP 0.912 EffMargin -3.4 eFG% 53.7% PPWS 1.10 | ||||||||
Tue 12/7/10 | High Point | L, 60-79 | 2-5 | Leaders Pts M. Floyd (15) Reb M. Floyd (7) | |||||
| HP FG 52% FT 64% UNCG FG 38% FT 73% | Poss 71 O-PPP 0.844 D-PPP 1.153 EffMargin -31.0 eFG% 40.8% PPWS 0.89 | ||||||||
Sat 12/11/10 | Radford | W, 73-58 | 3-5 | Leaders Pts A. Leigh (23) Reb S. Harmon (10) | |||||
| RAD FG 36% FT 65% UNCG FG 48% FT 48% | Poss 80 O-PPP 0.913 D-PPP 1.130 EffMargin -21.7 eFG% 52.5% PPWS 1.04 | ||||||||
Sat 12/18/10 | Wofford | W, 80-67 | 4-5 (1-0) | Leaders Pts M. Floyd (15) Reb M. Floyd (10) | |||||
| WOFF FG 41% FT 96% UNCG FG 41% FT 65% | Poss 80 O-PPP 0.999 D-PPP 0.772 EffMargin +22.7 eFG% 44.2% PPWS 0.93 | ||||||||
Mon 12/20/10 | Furman | W, 71-61 | 5-5 (2-0) | Leaders Pts M. Floyd (23) Reb M. Floyd (8) | |||||
| FURM FG 44% FT 46% UNCG FG 44% FT 63% | Poss 74 O-PPP 0.959 D-PPP 1.011 EffMargin -5.1 eFG% 46.1% PPWS 0.97 | ||||||||
Fri 12/31/10 | at Davidson | W, 59-58 | 6-5 (3-0) | Leaders Pts A. Leigh (18) Reb J. Stevenson (9) | |||||
| UNCG FG 35% FT 50% DAV FG 39% FT 77% | Poss 68 O-PPP 0.871 D-PPP 0.878 EffMargin -0.7 eFG% 39.1% PPWS 0.80 | ||||||||
Mon 1/3/11 | at Western Carolina | W, 56-50 | 7-5 (4-0) | Leaders Pts A. Leigh (14) Reb M. Floyd (9) | |||||
| UNCG FG 41% FT 56% WCU FG 36% FT 64% | Poss 70 O-PPP 0.797 D-PPP 0.833 EffMargin -3.6 eFG% 45.5% PPWS 0.93 | ||||||||
Wed 1/5/11 | Georgia Southern | W, 55-51 | 8-5 (5-0) | Leaders Pts M. Floyd (18) Reb M. Floyd (11) | |||||
| GS FG 31% FT 67% UNCG FG 37% FT 82% | Poss 69 O-PPP 0.795 D-PPP 0.775 EffMargin +2.0 eFG% 40.4% PPWS 0.88 | ||||||||
Sat 1/8/11 | at Chattanooga | L, 63-72 | 8-6 (5-1) | Leaders Pts A. Leigh (12) Reb M. Floyd (7) | |||||
| UNCG FG 39% FT 44% CHAT FG 44% FT 75% | Poss 71 O-PPP 0.884 D-PPP 0.959 EffMargin -7.5 eFG% 42.8% PPWS 0.86 | ||||||||
Tue 1/11/11 | at Samford | L, 46-66 | 8-7 (5-2) | Leaders Pts K. Smith (11) Reb M. Floyd (6) | |||||
| UNCG FG 30% FT 75% SAMF FG 46% FT 100% | Poss 69 O-PPP 0.670 D-PPP 0.704 EffMargin -3.4 eFG% 33.0% PPWS 0.75 | ||||||||
Sat 1/15/11 | at Charleston | W, 50-45 | 9-7 (6-2) | Leaders Pts M. Floyd (18) Reb K. Smith (6) | |||||
| UNCG FG 32% FT 67% COFC FG 30% FT 56% | Poss 71 O-PPP 0.707 D-PPP 0.718 EffMargin -1.1 eFG% 33.3% PPWS 0.73 | ||||||||
Wed 1/19/11 | Elon | L, 61-63 | 9-8 (6-3) | Leaders Pts M. Floyd (13) Reb J. Stevenson (8) | |||||
| ELON FG 53% FT 32% UNCG FG 38% FT 50% | Poss 70 O-PPP 0.875 D-PPP 0.943 EffMargin -6.8 eFG% 43.0% PPWS 0.88 | ||||||||
Sat 1/22/11 | Appalachian State | L, 72-83 | 9-9 (6-4) | Leaders Pts A. Leigh (26) Reb K. Smith (6) | |||||
| APST FG 51% FT 64% UNCG FG 50% FT 67% | Poss 74 O-PPP 0.971 D-PPP 0.846 EffMargin +12.5 eFG% 55.4% PPWS 1.14 | ||||||||
Tue 1/25/11 | Davidson | L, 52-53 | 9-10 (6-5) | Leaders Pts J. Stevenson (13) Reb J. Stevenson (11) | |||||
| DAV FG 42% FT 83% UNCG FG 31% FT 64% | Poss 70 O-PPP 0.738 D-PPP 1.037 EffMargin -29.9 eFG% 32.2% PPWS 0.75 | ||||||||
Sat 1/29/11 | at Wofford | W, 60-51 | 10-10 (7-5) | Leaders Pts M. Floyd (26) Reb M. Floyd (7) | |||||
| UNCG FG 37% FT 56% WOFF FG 33% FT 50% | Poss 75 O-PPP 0.802 D-PPP 0.773 EffMargin +2.9 eFG% 39.5% PPWS 0.86 | ||||||||
Mon 1/31/11 | at Furman | L, 42-67 | 10-11 (7-6) | Leaders Pts M. Floyd (9) Reb J. Stevenson (5) | |||||
| UNCG FG 29% FT 64% FURM FG 42% FT 87% | Poss 73 O-PPP 0.578 D-PPP 0.592 EffMargin -1.4 eFG% 30.0% PPWS 0.68 | ||||||||
Sat 2/5/11 | at Georgia Southern | L, 67-68 | 10-12 (7-7) | Leaders Pts M. Floyd (27) Reb M. Floyd (9) | |||||
| UNCG FG 45% FT 75% GS FG 48% FT 67% | Poss 62 O-PPP 1.086 D-PPP 1.013 EffMargin +7.3 eFG% 50.0% PPWS 1.05 | ||||||||
Mon 2/7/11 | Western Carolina | W, 57-53 | 11-12 (8-7) | Leaders Pts M. Floyd (9) Reb M. Floyd (6) | |||||
| WCU FG 35% FT 63% UNCG FG 38% FT 55% | Poss 71 O-PPP 0.809 D-PPP 1.096 EffMargin -28.8 eFG% 43.4% PPWS 0.91 | ||||||||
Thu 2/10/11 | at Elon | W, 71-66 | 12-12 (9-7) | Leaders Pts M. Floyd (15) Reb J. Stevenson (15) | |||||
| UNCG FG 37% FT 75% ELON FG 45% FT 47% | Poss 76 O-PPP 0.939 D-PPP 0.933 EffMargin +0.6 eFG% 44.0% PPWS 0.95 | ||||||||
Sat 2/12/11 | Charleston | W, 76-64 | 13-12 (10-7) | Leaders Pts A. Leigh (30) Reb J. Stevenson (15) | |||||
| COFC FG 43% FT 58% UNCG FG 36% FT 56% | Poss 74 O-PPP 1.029 D-PPP 0.948 EffMargin +8.0 eFG% 40.3% PPWS 0.86 | ||||||||
Sat 2/19/11 | Chattanooga | L, 53-65 | 13-13 (10-8) | Leaders Pts S. Folwell (10) Reb M. Floyd (6) | |||||
| CHAT FG 53% FT 71% UNCG FG 38% FT 46% | Poss 63 O-PPP 0.838 D-PPP 0.745 EffMargin +9.3 eFG% 41.4% PPWS 0.84 | ||||||||
Mon 2/21/11 | Samford | L, 52-59 | 13-14 (10-9) | Leaders Pts J. Stevenson (14) Reb J. Stevenson (15) | |||||
| SAMF FG 39% FT 83% UNCG FG 26% FT 87% | Poss 72 O-PPP 0.721 D-PPP 1.093 EffMargin -37.2 eFG% 30.0% PPWS 0.72 | ||||||||
Sat 2/26/11 5:00 pm | at Appalachian State | L, 57-80 | 13-15 (10-10) | Leaders Pts B. Dorsett (14) Reb D. Richbow (9) | |||||
| UNCG FG 36% FT 37% APST FG 50% FT 100% | Poss 74 O-PPP 0.770 D-PPP 0.793 EffMargin -2.3 eFG% 39.1% PPWS 0.78 | ||||||||
Thu 3/3/11 | vs. Wofford | L, 64-69 | 13-16 (10-10) | Leaders Pts K. Smith (14) Reb M. Floyd (7) | |||||
| WOFF FG 46% FT 67% UNCG FG 34% FT 55% | Poss 75 O-PPP 0.848 D-PPP 0.721 EffMargin +12.7 eFG% 38.8% PPWS 0.83 | ||||||||
