Fri 11/12/10 | vs. Iowa | L, 52-76 | 0-1 | Leaders Pts A. Augerson (14) Reb F. Allen (5) | |||||
| SOU FG 30% FT 57% IOWA FG 42% FT 82% | Poss 83 O-PPP 0.629 D-PPP 0.646 EffMargin -1.7 eFG% 32.8% PPWS 0.71 | ||||||||
Sat 11/13/10 | at Texas A&M-Corpus Christi | W, 73-51 | 1-1 | Leaders Pts T. Foster (18) Reb L. Stephens (12) | |||||
| SOU FG 39% FT 53% TAMC FG 30% FT 73% | Poss 75 O-PPP 0.972 D-PPP 0.947 EffMargin +2.5 eFG% 45.8% PPWS 0.93 | ||||||||
Fri 11/19/10 | South Alabama | L, 38-69 | 1-2 | Leaders Pts H. Kador (14) Reb F. Allen (8) | |||||
| USA FG 36% FT 67% SOU FG 21% FT 54% | Poss 76 O-PPP 0.499 D-PPP 0.942 EffMargin -44.4 eFG% 23.1% PPWS 0.52 | ||||||||
Tue 11/23/10 | Louisiana-Lafayette | W, 75-65 | 2-2 | Leaders Pts H. Kador (16) Reb F. Allen (10) | |||||
| ULL FG 33% FT 78% SOU FG 41% FT 70% | Poss 84 O-PPP 0.894 D-PPP 0.531 EffMargin +36.3 eFG% 42.8% PPWS 0.94 | ||||||||
Mon 11/29/10 | at Miami (Fla.) | L, 36-85 | 2-3 | Leaders Pts H. Kador (13) Reb L. Stephens (7) | |||||
| SOU FG 24% FT 88% MIA FG 49% FT 70% | Poss 76 O-PPP 0.475 D-PPP 0.449 EffMargin +2.6 eFG% 26.9% PPWS 0.62 | ||||||||
Tue 12/7/10 | at Lamar | L, 54-87 | 2-4 | Leaders Pts F. Allen (12) Reb H. Kador (9) | |||||
| SOU FG 29% FT 61% LAM FG 47% FT 91% | Poss 87 O-PPP 0.624 D-PPP 0.605 EffMargin +1.9 eFG% 31.2% PPWS 0.70 | ||||||||
Thu 12/9/10 | at Minnesota | L, 48-63 | 2-5 | Leaders Pts H. Kador (21) Reb J. Floyd (5) | |||||
| SOU FG 31% FT 60% MINN FG 44% FT 73% | Poss 74 O-PPP 0.651 D-PPP 0.663 EffMargin -1.3 eFG% 34.4% PPWS 0.73 | ||||||||
Sun 12/12/10 | at Louisiana Tech | L, 44-52 | 2-6 | Leaders Pts A. Augerson (14) Reb J. Floyd (7) | |||||
| SOU FG 27% FT 50% LTU FG 40% FT 64% | Poss 76 O-PPP 0.582 D-PPP 0.617 EffMargin -3.5 eFG% 29.0% PPWS 0.63 | ||||||||
Sat 12/18/10 | Tougaloo | W, 76-51 | 3-6 | ||||||
Tue 12/21/10 | Nicholls State | L, 62-79 | 3-7 | Leaders Pts H. Kador (14) Reb F. Allen (10) | |||||
| NICH FG 46% FT 81% SOU FG 37% FT 64% | Poss 72 O-PPP 0.856 D-PPP 0.900 EffMargin -4.5 eFG% 40.0% PPWS 0.88 | ||||||||
Tue 1/4/11 | Texas Southern | W, 66-57 | 4-7 (1-0) | Leaders Pts F. Allen (22) Reb F. Allen (11) | |||||
| TXSO FG 46% FT 50% SOU FG 39% FT 86% | Poss 63 O-PPP 1.048 D-PPP 0.902 EffMargin +14.6 eFG% 38.7% PPWS 0.92 | ||||||||
Thu 1/6/11 | Prairie View A&M | W, 46-43 | 5-7 (2-0) | Leaders Pts F. Allen (10) Reb F. Allen (9) | |||||
| PVAM FG 36% FT 79% SOU FG 23% FT 82% | Poss 58 O-PPP 0.792 D-PPP 1.317 EffMargin -52.5 eFG% 26.2% PPWS 0.67 | ||||||||
Sat 1/8/11 | at Grambling State | L, 43-48 | 5-8 (2-1) | Leaders Pts T. Foster (20) Reb J. Floyd (8) | |||||
| SOU FG 26% FT 62% GRAM FG 39% FT 64% | Poss 69 O-PPP 0.623 D-PPP 0.718 EffMargin -9.5 eFG% 30.0% PPWS 0.72 | ||||||||
Mon 1/10/11 | at Jackson State | W, 63-61 | 6-8 (3-1) | Leaders Pts J. Floyd (20) Reb F. Allen (7) | |||||
| SOU FG 50% FT 53% JSU FG 37% FT 67% | Poss 65 O-PPP 0.966 D-PPP 0.875 EffMargin +9.1 eFG% 52.3% PPWS 1.06 | ||||||||
Sat 1/15/11 | Arkansas-Pine Bluff | W, 62-59 | 7-8 (4-1) | Leaders Pts J. Floyd (18) Reb J. Floyd (11) | |||||
| UAPB FG 44% FT 60% SOU FG 32% FT 59% | Poss 77 O-PPP 0.801 D-PPP 1.101 EffMargin -30.1 eFG% 34.0% PPWS 0.75 | ||||||||
Mon 1/17/11 | Mississippi Valley State | W, 47-45 | 8-8 (5-1) | Leaders Pts L. Stephens (8) Reb J. Floyd (10) | |||||
| MVSU FG 35% FT 35% SOU FG 30% FT 50% | Poss 67 O-PPP 0.697 D-PPP 1.286 EffMargin -59.0 eFG% 32.1% PPWS 0.71 | ||||||||
Sat 1/22/11 | at Alabama State | W, 50-41 | 9-8 (6-1) | Leaders Pts J. Floyd (8) Reb J. Floyd (11) | |||||
| SOU FG 38% FT 47% ALST FG 32% FT 53% | Poss 64 O-PPP 0.781 D-PPP 0.780 EffMargin +0.1 eFG% 41.0% PPWS 0.85 | ||||||||
Mon 1/24/11 | at Alabama A&M | W, 67-62 | 10-8 (7-1) | Leaders Pts H. Kador (22) Reb J. Floyd (9) | |||||
| SOU FG 44% FT 65% ALAM FG 38% FT 76% | Poss 71 O-PPP 0.939 D-PPP 0.907 EffMargin +3.2 eFG% 46.3% PPWS 1.01 | ||||||||
Sat 1/29/11 | at Alcorn State | W, 52-46 | 11-8 (8-1) | Leaders Pts J. Floyd (20) Reb F. Allen (9) | |||||
| SOU FG 40% FT 73% ALC FG 33% FT 81% | Poss 56 O-PPP 0.927 D-PPP 0.903 EffMargin +2.4 eFG% 42.7% PPWS 0.94 | ||||||||
Sat 2/5/11 | Grambling State | W, 64-53 | 12-8 (9-1) | Leaders Pts H. Kador (25) Reb T. Foster (9) | |||||
| GRAM FG 37% FT 50% SOU FG 36% FT 58% | Poss 79 O-PPP 0.809 D-PPP 0.702 EffMargin +10.8 eFG% 39.1% PPWS 0.89 | ||||||||
Mon 2/7/11 | Jackson State | W, 72-55 | 13-8 (10-1) | Leaders Pts F. Allen (18) Reb T. Foster (7) | |||||
| JSU FG 38% FT 78% SOU FG 44% FT 74% | Poss 72 O-PPP 1 D-PPP 0.852 EffMargin +14.8 eFG% 45.3% PPWS 0.99 | ||||||||
Sat 2/12/11 | at Arkansas-Pine Bluff | W, 72-49 | 14-8 (11-1) | Leaders Pts F. Allen (17) Reb F. Allen (18) | |||||
| SOU FG 39% FT 76% UAPB FG 29% FT 71% | Poss 72 O-PPP 1.002 D-PPP 1.024 EffMargin -2.2 eFG% 39.6% PPWS 0.91 | ||||||||
Mon 2/14/11 | at Mississippi Valley State | W, 70-61 | 15-8 (12-1) | Leaders Pts H. Kador (29) Reb F. Allen (13) | |||||
| SOU FG 39% FT 63% MVSU FG 22% FT 67% | Poss 92 O-PPP 0.758 D-PPP 0.722 EffMargin +3.6 eFG% 41.0% PPWS 0.89 | ||||||||
Sat 2/19/11 | Alabama State | W, 73-50 | 16-8 (13-1) | Leaders Pts A. Augerson (15) Reb L. Stephens (11) | |||||
| ALST FG 33% FT 54% SOU FG 43% FT 57% | Poss 81 O-PPP 0.898 D-PPP 0.400 EffMargin +49.8 eFG% 48.3% PPWS 1.01 | ||||||||
Mon 2/21/11 | Alabama A&M | W, 65-57 | 17-8 (14-1) | Leaders Pts H. Kador (14) Reb J. Floyd (9) | |||||
| ALAM FG 34% FT 68% SOU FG 38% FT 64% | Poss 73 O-PPP 0.887 D-PPP 0.942 EffMargin -5.5 eFG% 39.2% PPWS 0.89 | ||||||||
Sat 2/26/11 6:30 pm | Alcorn State | L, 52-54 | 17-9 (14-2) | Leaders Pts H. Kador (16) Reb J. Floyd (10) | |||||
| ALC FG 26% FT 65% SOU FG 24% FT 64% | Poss 86 O-PPP 0.603 D-PPP 0.500 EffMargin +10.2 eFG% 25.0% PPWS 0.64 | ||||||||
Thu 3/3/11 6:30 pm | at Texas Southern | W, 60-59 | 18-9 (15-2) | Leaders Pts H. Kador (15) Reb J. Floyd (20) | |||||
| SOU FG 36% FT 45% TXSO FG 46% FT 70% | Poss 68 O-PPP 0.885 D-PPP 0.900 EffMargin -1.5 eFG% 37.9% PPWS 0.79 | ||||||||
Sat 3/5/11 6:30 pm | at Prairie View A&M | L, 51-61 | 18-10 (15-3) | Leaders Pts J. Floyd (12) Reb H. Kador (8) | |||||
| SOU FG 34% FT 70% PVAM FG 39% FT 83% | Poss 69 O-PPP 0.742 D-PPP 0.740 EffMargin +0.2 eFG% 35.5% PPWS 0.76 | ||||||||
Wed 3/9/11 | vs. Alabama State | W, 58-39 | 19-10 (15-3) | Leaders Pts A. Augerson (12) Reb J. Floyd (9) | |||||
| ALST FG 32% FT 53% SOU FG 47% FT 58% | Poss 71 O-PPP 0.812 D-PPP 1.067 EffMargin -25.4 eFG% 46.8% PPWS 0.99 | ||||||||
Fri 3/11/11 | vs. Mississippi Valley State | W, 78-53 | 20-10 (15-3) | Leaders Pts J. Floyd (18) Reb J. Floyd (9) | |||||
| MVSU FG 31% FT 45% SOU FG 49% FT 78% | Poss 81 O-PPP 0.965 D-PPP 0.845 EffMargin +12.0 eFG% 50.0% PPWS 1.12 | ||||||||
Sat 3/12/11 | vs. Prairie View A&M | L, 44-48 | 20-11 (15-3) | Leaders Pts H. Kador (12) Reb F. Allen (11) | |||||
| PVAM FG 33% FT 71% SOU FG 38% FT 30% | Poss 60 O-PPP 0.736 D-PPP 1.391 EffMargin -65.4 eFG% 41.0% PPWS 0.80 | ||||||||
Thu 3/17/11 | at Tulane | L, 31-61 | 20-12 (15-3) | Leaders Pts H. Kador (7) Reb F. Allen (14) | |||||
| SOU FG 17% FT 63% TUL FG 39% FT 67% | Poss 75 O-PPP 0.414 D-PPP 0.426 EffMargin -1.1 eFG% 18.3% PPWS 0.41 | ||||||||
