Fri 11/12/10 | at Saint Francis (NY) | W, 63-34 | 1-0 | Leaders Pts M. Roeder (20) Reb A. Wentworth (7) | |||||
| MAN FG 38% FT 47% SFNY FG 27% FT 39% | Poss 67 O-PPP 0.939 D-PPP 0.924 EffMargin +1.4 eFG% 48.3% PPWS 0.97 | ||||||||
Tue 11/16/10 | at Saint John's | L, 51-77 | 1-1 | Leaders Pts A. Wentworth (14) Reb L. Loutsenhizer (6) | |||||
| MAN FG 33% FT 71% STJ FG 53% FT 46% | Poss 72 O-PPP 0.705 D-PPP 0.714 EffMargin -0.9 eFG% 40.4% PPWS 0.85 | ||||||||
Fri 11/19/10 | Albany | L, 48-49 | 1-2 | Leaders Pts A. Wentworth (17) Reb N. Peters (5) | |||||
| ALB FG 32% FT 82% MAN FG 38% FT 72% | Poss 68 O-PPP 0.711 D-PPP 1.510 EffMargin -80.0 eFG% 41.7% PPWS 0.95 | ||||||||
Tue 11/23/10 | Columbia | W, 65-56 | 2-2 | Leaders Pts M. Roeder (15) Reb N. Peters (13) | |||||
| COLU FG 33% FT 56% MAN FG 44% FT 78% | Poss 67 O-PPP 0.977 D-PPP 0.843 EffMargin +13.4 eFG% 53.1% PPWS 1.15 | ||||||||
Wed 12/1/10 | New Jersey Tech | W, 62-48 | 3-2 | Leaders Pts M. Blair (18) Reb A. Wentworth (9) | |||||
| NJIT FG 32% FT 58% MAN FG 32% FT 81% | Poss 72 O-PPP 0.864 D-PPP 0.819 EffMargin +4.5 eFG% 37.0% PPWS 0.96 | ||||||||
Fri 12/3/10 | New Hampshire | W, 68-51 | 4-2 | Leaders Pts A. Wentworth (17) Reb N. Peters (8) | |||||
| UNH FG 39% FT 79% MAN FG 42% FT 67% | Poss 67 O-PPP 1.009 D-PPP 1.203 EffMargin -19.5 eFG% 50.8% PPWS 1.02 | ||||||||
Mon 12/6/10 | at Maryland-Eastern Shore | W, 61-49 | 5-2 | Leaders Pts A. Wentworth (18) Reb T. Lawrence (6) | |||||
| MAN FG 40% FT 82% UMES FG 36% FT 38% | Poss 62 O-PPP 0.983 D-PPP 0.974 EffMargin +0.8 eFG% 42.7% PPWS 0.97 | ||||||||
Thu 12/9/10 | Lafayette | L, 50-53 | 5-3 | Leaders Pts N. Peters (10) Reb N. Peters (6) | |||||
| LAF FG 37% FT 100% MAN FG 33% FT 75% | Poss 64 O-PPP 0.782 D-PPP 0.907 EffMargin -12.4 eFG% 39.2% PPWS 0.81 | ||||||||
Sat 12/18/10 | at Fordham | W, 49-45 | 6-3 | Leaders Pts A. Wentworth (18) Reb A. Wentworth (5) | |||||
| MAN FG 39% FT 52% FORD FG 36% FT 50% | Poss 62 O-PPP 0.793 D-PPP 0.794 EffMargin -0.2 eFG% 42.7% PPWS 0.91 | ||||||||
Tue 12/21/10 | at Cornell | W, 73-45 | 7-3 | Leaders Pts A. Wentworth (22) Reb L. Loutsenhizer (7) | |||||
| MAN FG 47% FT 77% CORN FG 43% FT 69% | Poss 63 O-PPP 1.157 D-PPP 1.166 EffMargin -0.9 eFG% 58.8% PPWS 1.24 | ||||||||
Thu 12/30/10 | Army | W, 56-42 | 8-3 | Leaders Pts M. Roeder (13) Reb L. Loutsenhizer (6) | |||||
| ARMY FG 33% FT 50% MAN FG 45% FT 91% | Poss 72 O-PPP 0.775 D-PPP 1.160 EffMargin -38.4 eFG% 48.9% PPWS 1.07 | ||||||||
Sun 1/2/11 | Loyola (Md.) | L, 61-78 | 8-4 (0-1) | Leaders Pts M. Blair (13) Reb N. Peters (7) | |||||
| LMD FG 54% FT 81% MAN FG 34% FT 72% | Poss 71 O-PPP 0.865 D-PPP 0.916 EffMargin -5.1 eFG% 38.7% PPWS 0.86 | ||||||||
Tue 1/4/11 | Siena | L, 44-51 | 8-5 (0-2) | Leaders Pts T. Lawrence (12) Reb N. Peters (6) | |||||
| SIE FG 37% FT 86% MAN FG 35% FT 79% | Poss 56 O-PPP 0.791 D-PPP 1.294 EffMargin -50.3 eFG% 38.4% PPWS 0.89 | ||||||||
Sat 1/8/11 | Niagara | W, 71-32 | 9-5 (1-2) | Leaders Pts L. Loutsenhizer (15) Reb T. Lawrence (9) | |||||
| NIAG FG 23% FT 40% MAN FG 38% FT 58% | Poss 70 O-PPP 1.019 D-PPP 0.780 EffMargin +23.8 eFG% 43.8% PPWS 0.90 | ||||||||
Mon 1/10/11 | at Saint Peter's | W, 58-44 | 10-5 (2-2) | Leaders Pts A. Wentworth (21) Reb T. Lawrence (8) | |||||
| MAN FG 33% FT 84% SPC FG 33% FT 100% | Poss 61 O-PPP 0.953 D-PPP 0.971 EffMargin -1.8 eFG% 35.6% PPWS 0.91 | ||||||||
Thu 1/13/11 | at Rider | W, 71-43 | 11-5 (3-2) | Leaders Pts A. Wentworth (24) Reb L. Loutsenhizer (7) | |||||
| MAN FG 40% FT 80% RID FG 31% FT 40% | Poss 69 O-PPP 1.031 D-PPP 1.042 EffMargin -1.1 eFG% 44.7% PPWS 1.03 | ||||||||
Sun 1/16/11 | at Fairfield | W, 52-44 | 12-5 (4-2) | Leaders Pts A. Wentworth (19) Reb L. Loutsenhizer (8) | |||||
| MAN FG 39% FT 91% FAIR FG 36% FT 33% | Poss 57 O-PPP 0.909 D-PPP 0.875 EffMargin +3.4 eFG% 42.9% PPWS 0.96 | ||||||||
Sat 1/22/11 | Marist | L, 52-75 | 12-6 (4-3) | Leaders Pts A. Wentworth (20) Reb N. Peters (10) | |||||
| MAR FG 48% FT 67% MAN FG 33% FT 88% | Poss 61 O-PPP 0.855 D-PPP 1.377 EffMargin -52.2 eFG% 41.7% PPWS 0.90 | ||||||||
Mon 1/24/11 | Rider | W, 63-47 | 13-6 (5-3) | Leaders Pts A. Herrington (15) Reb N. Peters (7) | |||||
| RID FG 33% FT 83% MAN FG 42% FT 53% | Poss 62 O-PPP 1.015 D-PPP 0.924 EffMargin +9.1 eFG% 50.9% PPWS 1.03 | ||||||||
Fri 1/28/11 | at Canisius | W, 55-30 | 14-6 (6-3) | Leaders Pts A. Wentworth (14) Reb N. Peters (11) | |||||
| MAN FG 33% FT 69% CANI FG 25% FT 33% | Poss 68 O-PPP 0.807 D-PPP 0.835 EffMargin -2.8 eFG% 40.4% PPWS 0.87 | ||||||||
Sun 1/30/11 | at Niagara | W, 59-53 | 15-6 (7-3) | Leaders Pts A. Wentworth (22) Reb N. Peters (5) | |||||
| MAN FG 36% FT 78% NIAG FG 41% FT 77% | Poss 60 O-PPP 0.986 D-PPP 0.976 EffMargin +1.0 eFG% 40.4% PPWS 0.99 | ||||||||
Fri 2/4/11 | at Siena | W, 48-45 | 16-6 (8-3) | Leaders Pts M. Roeder (14) Reb N. Peters (5) | |||||
| MAN FG 43% FT 57% SIE FG 41% FT 100% | Poss 54 O-PPP 0.884 D-PPP 0.830 EffMargin +5.4 eFG% 52.4% PPWS 1.06 | ||||||||
Sun 2/6/11 | Canisius | W, 54-42 | 17-6 (9-3) | Leaders Pts A. Herrington (16) Reb L. Loutsenhizer (9) | |||||
| CANI FG 29% FT 80% MAN FG 33% FT 87% | Poss 66 O-PPP 0.817 D-PPP 1.019 EffMargin -20.2 eFG% 40.2% PPWS 0.93 | ||||||||
Sat 2/12/11 | Saint Peter's | W, 64-54 | 18-6 (10-3) | Leaders Pts M. Roeder (21) Reb L. Loutsenhizer (10) | |||||
| SPC FG 32% FT 77% MAN FG 44% FT 74% | Poss 67 O-PPP 0.955 D-PPP 0.930 EffMargin +2.5 eFG% 52.1% PPWS 1.12 | ||||||||
Mon 2/14/11 | Iona | W, 63-47 | 19-6 (11-3) | Leaders Pts M. Roeder (19) Reb M. Roeder (7) | |||||
| IONA FG 38% FT 67% MAN FG 43% FT 67% | Poss 62 O-PPP 1.014 D-PPP 1.141 EffMargin -12.7 eFG% 50.0% PPWS 1.05 | ||||||||
Fri 2/18/11 | at Marist | L, 42-60 | 19-7 (11-4) | Leaders Pts M. Roeder (14) Reb N. Peters (6) | |||||
| MAN FG 37% FT 56% MAR FG 48% FT 71% | Poss 58 O-PPP 0.721 D-PPP 0.720 EffMargin +0.1 eFG% 45.1% PPWS 0.93 | ||||||||
Mon 2/21/11 | at Loyola (Md.) | L, 45-60 | 19-8 (11-5) | Leaders Pts M. Roeder (17) Reb L. Loutsenhizer (11) | |||||
| MAN FG 27% FT 60% LMD FG 39% FT 69% | Poss 67 O-PPP 0.677 D-PPP 0.680 EffMargin -0.3 eFG% 31.7% PPWS 0.73 | ||||||||
Fri 2/25/11 7:00 pm | Fairfield | W, 53-44 | 20-8 (12-5) | Leaders Pts A. Wentworth (18) Reb L. Loutsenhizer (8) | |||||
| FAIR FG 34% FT 63% MAN FG 38% FT 75% | Poss 55 O-PPP 0.969 D-PPP 1.364 EffMargin -39.5 eFG% 41.5% PPWS 0.90 | ||||||||
Sun 2/27/11 1:00 pm | at Iona | W, 57-51 | 21-8 (13-5) | Leaders Pts L. Loutsenhizer (18) Reb L. Loutsenhizer (8) | |||||
| MAN FG 40% FT 78% IONA FG 29% FT 77% | Poss 68 O-PPP 0.839 D-PPP 0.861 EffMargin -2.2 eFG% 43.3% PPWS 1.02 | ||||||||
Fri 3/4/11 | vs. Iona | W, 59-47 | 22-8 (13-5) | Leaders Pts A. Wentworth (14) Reb N. Peters (11) | |||||
| IONA FG 28% FT 67% MAN FG 41% FT 64% | Poss 65 O-PPP 0.901 D-PPP 0.714 EffMargin +18.8 eFG% 44.1% PPWS 0.96 | ||||||||
Sat 3/5/11 | vs. Loyola (Md.) | L, 47-50 | 22-9 (13-5) | Leaders Pts A. Wentworth (22) Reb A. Wentworth (5) | |||||
| LMD FG 45% FT 67% MAN FG 40% FT 57% | Poss 58 O-PPP 0.806 D-PPP 1.372 EffMargin -56.6 eFG% 45.7% PPWS 0.93 | ||||||||
Thu 3/17/11 | Sacred Heart | W, 52-48 | 23-9 (13-5) | Leaders Pts M. Roeder (14) Reb L. Loutsenhizer (14) | |||||
| SH FG 38% FT 86% MAN FG 35% FT 100% | Poss 64 O-PPP 0.808 D-PPP 1.601 EffMargin -79.3 eFG% 41.7% PPWS 0.91 | ||||||||
Sun 3/20/11 | at Wright State | W, 75-73 | 24-9 (13-5) | Leaders Pts L. Loutsenhizer (24) Reb L. Loutsenhizer (13) | |||||
| MAN FG 42% FT 100% WRIG FG 47% FT 68% | Poss 66 O-PPP 1.132 D-PPP 1.136 EffMargin -0.4 eFG% 51.6% PPWS 1.10 | ||||||||
Thu 3/24/11 | UAB | L, 43-62 | 24-10 (13-5) | Leaders Pts L. Loutsenhizer (16) Reb L. Loutsenhizer (7) | |||||
| UAB FG 43% FT 57% MAN FG 36% FT 56% | Poss 55 O-PPP 0.778 D-PPP 1.568 EffMargin -79.0 eFG% 42.2% PPWS 0.87 | ||||||||
