Sat 11/13/10 | at Charlotte | L, 40-72 | 0-1 | Leaders Pts A. Ivkovic (12) Reb K. Ford (7) | |||||
| IONA FG 25% FT 67% CHAR FG 46% FT 76% | Poss 71 O-PPP 0.562 D-PPP 0.580 EffMargin -1.8 eFG% 28.8% PPWS 0.68 | ||||||||
Fri 11/19/10 | vs. Central Florida | L, 48-59 | 0-2 | Leaders Pts K. Ford (14) Reb A. Ivkovic (9) | |||||
| IONA FG 28% FT 67% UCF FG 34% FT 65% | Poss 74 O-PPP 0.653 D-PPP 0.671 EffMargin -1.9 eFG% 31.6% PPWS 0.73 | ||||||||
Sat 11/20/10 | vs. Saint Francis (PA) | L, 69-77 | 0-3 | Leaders Pts A. Ivkovic (22) Reb A. Ivkovic (8) | |||||
| IONA FG 40% FT 71% SFPA FG 42% FT 64% | Poss 79 O-PPP 0.874 D-PPP 0.875 EffMargin -0.1 eFG% 45.0% PPWS 0.99 | ||||||||
Sat 11/27/10 | Brown | W, 73-67 | 1-3 | Leaders Pts K. Ford (18) Reb M. Flagg (6) | |||||
| BRWN FG 40% FT 84% IONA FG 41% FT 60% | Poss 81 O-PPP 0.898 D-PPP 0.587 EffMargin +31.1 eFG% 45.1% PPWS 0.97 | ||||||||
Sun 11/28/10 | Toledo | L, 60-68 | 1-4 | Leaders Pts K. Ford (16) Reb K. Ford (9) | |||||
| TOL FG 46% FT 61% IONA FG 47% FT 50% | Poss 73 O-PPP 0.827 D-PPP 1.033 EffMargin -20.6 eFG% 52.0% PPWS 1.04 | ||||||||
Wed 12/1/10 | at Marquette | L, 50-64 | 1-5 | Leaders Pts K. Ford (11) Reb K. Ford (7) | |||||
| IONA FG 32% FT 71% MARQ FG 36% FT 64% | Poss 80 O-PPP 0.628 D-PPP 0.623 EffMargin +0.5 eFG% 37.0% PPWS 0.82 | ||||||||
Sun 12/5/10 | at Stony Brook | W, 71-67 | 2-5 | Leaders Pts A. Ivkovic (15) Reb K. Ford (12) | |||||
| IONA FG 39% FT 70% SB FG 39% FT 58% | Poss 83 O-PPP 0.856 D-PPP 0.848 EffMargin +0.8 eFG% 43.0% PPWS 0.95 | ||||||||
Sun 12/12/10 | at Michigan State | L, 51-85 | 2-6 | Leaders Pts A. Ivkovic (16) Reb M. Paligoric (7) | |||||
| IONA FG 37% FT 0% MSU FG 47% FT 67% | Poss 73 O-PPP 0.694 D-PPP 0.706 EffMargin -1.2 eFG% 41.1% PPWS 0.82 | ||||||||
Sat 12/18/10 | at Bucknell | W, 67-54 | 3-6 | Leaders Pts K. Ford (17) Reb D. Hubbard (7) | |||||
| IONA FG 40% FT 94% BUCK FG 37% FT 61% | Poss 72 O-PPP 0.930 D-PPP 0.894 EffMargin +3.5 eFG% 46.4% PPWS 1.06 | ||||||||
Wed 12/22/10 | Fordham | W, 47-44 | 4-6 | Leaders Pts T. Bacic (12) Reb K. Ford (7) | |||||
| FORD FG 31% FT 56% IONA FG 32% FT 57% | Poss 66 O-PPP 0.716 D-PPP 1.101 EffMargin -38.5 eFG% 34.2% PPWS 0.74 | ||||||||
Tue 12/28/10 | at Arizona | L, 32-79 | 4-7 | Leaders Pts K. Ford (9) Reb M. Paligoric (8) | |||||
| IONA FG 20% FT 50% ARIZ FG 44% FT 60% | Poss 80 O-PPP 0.401 D-PPP 0.388 EffMargin +1.3 eFG% 22.3% PPWS 0.47 | ||||||||
Thu 12/30/10 | at Northern Arizona | L, 57-74 | 4-8 | Leaders Pts D. Hubbard (12) Reb D. Hubbard (7) | |||||
| IONA FG 40% FT 47% NAU FG 39% FT 85% | Poss 76 O-PPP 0.750 D-PPP 0.755 EffMargin -0.5 eFG% 42.1% PPWS 0.86 | ||||||||
Sun 1/2/11 | Siena | L, 55-60 | 4-9 (0-1) | Leaders Pts A. Ivkovic (19) Reb T. Bacic (8) | |||||
| SIE FG 41% FT 80% IONA FG 37% FT 65% | Poss 65 O-PPP 0.845 D-PPP 1.294 EffMargin -44.9 eFG% 40.7% PPWS 0.89 | ||||||||
Tue 1/4/11 | at Marist | L, 43-73 | 4-10 (0-2) | Leaders Pts M. Paligoric (10) Reb M. Paligoric (7) | |||||
| IONA FG 25% FT 50% MAR FG 43% FT 71% | Poss 73 O-PPP 0.592 D-PPP 0.632 EffMargin -4.0 eFG% 30.5% PPWS 0.65 | ||||||||
Sat 1/8/11 | at Fairfield | L, 48-64 | 4-11 (0-3) | Leaders Pts M. Flagg (14) Reb A. Ivkovic (11) | |||||
| IONA FG 23% FT 64% FAIR FG 37% FT 82% | Poss 74 O-PPP 0.645 D-PPP 0.641 EffMargin +0.3 eFG% 26.2% PPWS 0.64 | ||||||||
Mon 1/10/11 | Niagara | W, 71-56 | 5-11 (1-3) | Leaders Pts A. Ivkovic (22) Reb A. Ivkovic (7) | |||||
| NIAG FG 51% FT 58% IONA FG 36% FT 68% | Poss 76 O-PPP 0.929 D-PPP 0.860 EffMargin +6.8 eFG% 42.4% PPWS 0.93 | ||||||||
Thu 1/13/11 | at Saint Peter's | L, 47-56 | 5-12 (1-4) | Leaders Pts D. Hubbard (13) Reb A. Ivkovic (6) | |||||
| IONA FG 36% FT 41% SPC FG 37% FT 80% | Poss 74 O-PPP 0.631 D-PPP 0.617 EffMargin +1.4 eFG% 40.4% PPWS 0.82 | ||||||||
Sun 1/16/11 | at Loyola (Md.) | L, 46-57 | 5-13 (1-5) | Leaders Pts K. Ford (18) Reb T. Bacic (8) | |||||
| IONA FG 29% FT 55% LMD FG 40% FT 75% | Poss 77 O-PPP 0.596 D-PPP 0.617 EffMargin -2.1 eFG% 36.4% PPWS 0.76 | ||||||||
Fri 1/21/11 | Rider | W, 92-61 | 6-13 (2-5) | Leaders Pts T. Bacic (22) Reb T. Bacic (9) | |||||
| RID FG 30% FT 67% IONA FG 53% FT 83% | Poss 84 O-PPP 1.096 D-PPP 0.767 EffMargin +32.9 eFG% 59.8% PPWS 1.28 | ||||||||
Sun 1/23/11 | Canisius | W, 73-58 | 7-13 (3-5) | Leaders Pts K. Ford (18) Reb K. Ford (8) | |||||
| CANI FG 40% FT 79% IONA FG 46% FT 70% | Poss 75 O-PPP 0.974 D-PPP 0.642 EffMargin +33.2 eFG% 50.9% PPWS 1.09 | ||||||||
Fri 1/28/11 | at Siena | W, 55-50 | 8-13 (4-5) | Leaders Pts K. Ford (19) Reb K. Ford (11) | |||||
| IONA FG 27% FT 92% SIE FG 29% FT 57% | Poss 80 O-PPP 0.686 D-PPP 0.764 EffMargin -7.8 eFG% 30.7% PPWS 0.72 | ||||||||
Sun 1/30/11 | Saint Peter's | W, 65-55 | 9-13 (5-5) | Leaders Pts K. Ford (20) Reb A. Ivkovic (11) | |||||
| SPC FG 33% FT 77% IONA FG 37% FT 86% | Poss 72 O-PPP 0.903 D-PPP 1.025 EffMargin -12.2 eFG% 39.8% PPWS 0.94 | ||||||||
Fri 2/4/11 | Fairfield | L, 63-67 | 9-14 (5-6) | Leaders Pts A. Ivkovic (20) Reb A. Ivkovic (14) | |||||
| FAIR FG 39% FT 69% IONA FG 35% FT 67% | Poss 73 O-PPP 0.868 D-PPP 0.682 EffMargin +18.7 eFG% 39.2% PPWS 0.86 | ||||||||
Sun 2/6/11 | at Rider | L, 87-93 | 9-15 (5-7) | Leaders Pts A. Ivkovic (18) Reb A. Ivkovic (11) | |||||
| IONA FG 33% FT 68% RID FG 43% FT 72% | Poss 95 O-PPP 0.920 D-PPP 0.885 EffMargin +3.5 eFG% 40.3% PPWS 0.92 | ||||||||
Fri 2/11/11 | Marist | L, 45-56 | 9-16 (5-8) | Leaders Pts K. Ford (15) Reb T. Bacic (11) | |||||
| MAR FG 39% FT 75% IONA FG 24% FT 58% | Poss 64 O-PPP 0.703 D-PPP 0.632 EffMargin +7.1 eFG% 28.8% PPWS 0.66 | ||||||||
Mon 2/14/11 | at Manhattan | L, 47-63 | 9-17 (5-9) | Leaders Pts K. Ford (9) Reb M. Paligoric (5) | |||||
| IONA FG 38% FT 67% MAN FG 43% FT 67% | Poss 59 O-PPP 0.801 D-PPP 0.757 EffMargin +4.4 eFG% 43.3% PPWS 0.93 | ||||||||
Fri 2/18/11 | at Canisius | W, 66-56 | 10-17 (6-9) | Leaders Pts K. Ford (16) Reb K. Ford (9) | |||||
| IONA FG 42% FT 63% CANI FG 34% FT 69% | Poss 74 O-PPP 0.887 D-PPP 0.853 EffMargin +3.4 eFG% 51.0% PPWS 1.07 | ||||||||
Sun 2/20/11 | at Niagara | W, 69-38 | 11-17 (7-9) | Leaders Pts A. Ivkovic (13) Reb A. Ivkovic (4) | |||||
| IONA FG 45% FT 63% NIAG FG 26% FT 100% | Poss 68 O-PPP 1.021 D-PPP 0.982 EffMargin +3.9 eFG% 52.7% PPWS 1.08 | ||||||||
Fri 2/25/11 7:30 pm | Loyola (Md.) | L, 80-83 | 11-18 (7-10) | Leaders Pts C. Lutz (14) Reb K. Ford (9) | |||||
| LMD FG 42% FT 94% IONA FG 40% FT 70% | Poss 90 O-PPP 0.894 D-PPP 0.545 EffMargin +34.9 eFG% 43.4% PPWS 0.94 | ||||||||
Sun 2/27/11 1:00 pm | Manhattan | L, 51-57 | 11-19 (7-11) | Leaders Pts K. Ford (12) Reb M. Paligoric (11) | |||||
| MAN FG 40% FT 78% IONA FG 29% FT 77% | Poss 66 O-PPP 0.771 D-PPP 1.016 EffMargin -24.5 eFG% 34.7% PPWS 0.78 | ||||||||
Fri 3/4/11 | vs. Manhattan | L, 47-59 | 11-20 (7-11) | Leaders Pts K. Ford (18) Reb T. Bacic (10) | |||||
| IONA FG 28% FT 67% MAN FG 41% FT 64% | Poss 66 O-PPP 0.714 D-PPP 0.718 EffMargin -0.4 eFG% 33.6% PPWS 0.70 | ||||||||
