| 1. | 11/9/12 | CMU 73 BRAD 58 |
| 2. | 11/12/12 | BRAD 66 EIU 65 |
| 3. | 11/15/12 | BRAD 83 ILL 77 |
| 4. | 11/20/12 | BRAD 50 USF 60 |
| 5. | 11/23/12 | BRAD 69 TUL 74 |
| 6. | 11/24/12 | BRAD 95 NAU 83 |
| 7. | 11/28/12 | NIU 58 BRAD 67 |
| 8. | 12/1/12 | WINT 64 BRAD 80 |
| 9. | 12/4/12 | BRAD 112 MILW 116 |
| 10. | 12/18/12 | UIC 52 BRAD 66 |
| 11. | 12/21/12 | BRAD 81 WIU 92 |
| 12. | 1/4/13 | BRAD 54 INST 55 |
| 13. | 1/6/13 | BRAD 65 ILST 81 |
| 14. | 1/10/13 | WICH 62 BRAD 58 |
| 15. | 1/12/13 | MOST 79 BRAD 80 |
| 16. | 1/18/13 | UNI 77 BRAD 72 |
| 17. | 1/25/13 | BRAD 62 DRKE 66 |
| 18. | 1/27/13 | BRAD 67 CREI 79 |
| 19. | 1/31/13 | EVAN 52 BRAD 78 |
| 20. | 2/2/13 | SIU 48 BRAD 90 |
| 21. | 2/8/13 | BRAD 86 MOST 91 |
| 22. | 2/10/13 | BRAD 75 WICH 55 |
| 23. | 2/16/13 | BRAD 45 UNI 70 |
| 24. | 2/21/13 | DRKE 84 BRAD 93 |
| 25. | 2/23/13 | CREI 83 BRAD 65 |
| 26. | 3/1/13 | BRAD 77 SIU 61 |
| 27. | 3/3/13 | BRAD 73 EVAN 57 |
| 28. | 3/7/13 | ILST 69 BRAD 71 |
| 29. | 3/9/13 | INST 58 BRAD 53 |
| 30. | 3/15/13 | BRAD 48 ILST 59 |
