| Date | Opponent | Result | Loc | Min | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Pts | ||
Fri 11/11/11 | Loyola (Md.) | W, 84-46 | H | 22 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 0-0 | 2/5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.331 | 8 | |
Sun 11/13/11 | Georgetown | W, 72-53 | H | 33 | 7-10 | 3-6 | 7-9 | 0-1 | 7/7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0.410 | 17 | |
Wed 11/16/11 | Towson | W, 82-46 | H | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | |
Sat 11/19/11 | Maryland-Baltimore County | W, 70-59 | A | 27 | 6-13 | 7-10 | 6-13 | 0-0 | 13/5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 | 0.545 | 19 | |
Tue 11/22/11 | Saint Joseph`s | W, 94-71 | H | 24 | 8-12 | 1-2 | 8-12 | 0-0 | 8/4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0.495 | 17 | |
Fri 11/25/11 | Florida International | W, 84-52 | N | 24 | 6-6 | 1-2 | 6-6 | 0-0 | 1/8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.434 | 13 | |
Sat 11/26/11 | Cal State Bakersfield | W, 114-83 | N | 19 | 7-8 | 5-7 | 7-8 | 0-0 | 8/2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.627 | 19 | |
Wed 11/30/11 | Michigan | W, 74-65 | H | 37 | 5-7 | 0-0 | 5-7 | 0-0 | 5/11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.344 | 10 | |
Sun 12/04/11 | American | W, 76-42 | A | 16 | 3-4 | 0-2 | 3-4 | 0-0 | 4/0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.115 | 6 | |
Thu 12/08/11 | Delaware State | W, 108-33 | H | 25 | 6-9 | 1-3 | 6-9 | 0-0 | 3/6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0.454 | 13 | |
Sun 12/11/11 | George Mason | W, 78-50 | A | 25 | 3-8 | 0-0 | 3-8 | 0-0 | 5/6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0.232 | 6 | |
Wed 12/28/11 | Lafayette | W, 84-36 | H | 21 | 4-5 | 2-4 | 4-5 | 0-0 | 7/6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0.556 | 10 | |
Thu 12/29/11 | Delaware | W, 85-76 | H | 22 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0.098 | 4 | |
Mon 01/02/12 | Florida State | W, 91-70 | A | 30 | 8-12 | 4-6 | 8-12 | 0-0 | 6/7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 0.398 | 20 | |
Fri 01/06/12 | Georgia Tech | W, 77-74 | H | 15 | 2-8 | 0-0 | 2-8 | 0-0 | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | |
Sun 01/08/12 | North Carolina | W, 78-72 | A | 27 | 3-6 | 1-3 | 3-6 | 0-0 | 7/5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.212 | 7 | |
Thu 01/12/12 | Miami (Fla.) | L, 63-75 | A | 33 | 5-11 | 2-2 | 5-11 | 0-0 | 3/8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0.220 | 12 | |
Mon 01/16/12 | Virginia | W, 68-61 | H | 21 | 3-7 | 2-2 | 3-7 | 0-0 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0.265 | 8 | |
Thu 01/19/12 | Wake Forest | W, 86-58 | H | 27 | 8-15 | 2-2 | 8-15 | 0-0 | 10/14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 30 | 0.570 | 18 | |
Sun 01/22/12 | Duke | L, 72-80 | A | 32 | 8-11 | 1-1 | 8-11 | 0-0 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0.393 | 17 | |
Thu 01/26/12 | Virginia Tech | L, 69-75 | H | 25 | 7-7 | 4-4 | 7-7 | 0-0 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0.503 | 18 | |
Thu 02/02/12 | Boston College | W, 86-44 | H | 21 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 4/5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0.265 | 6 | |
Mon 02/06/12 | Georgia Tech | W, 64-56 | A | 36 | 11-13 | 1-1 | 11-13 | 0-0 | 4/5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 29 | 0.460 | 23 | |
Thu 02/09/12 | Clemson | W, 91-61 | A | 25 | 5-9 | 4-4 | 5-9 | 0-0 | 2/4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0.293 | 14 | |
Sun 02/12/12 | Miami (Fla.) | L, 74-76 | H | 34 | 8-11 | 2-5 | 8-11 | 0-0 | 5/5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.314 | 18 | |
Thu 02/16/12 | Virginia | W, 73-56 | A | 34 | 12-13 | 2-3 | 12-13 | 0-0 | 5/9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 35 | 0.572 | 26 | |
Sun 02/19/12 | Duke | W, 63-61 | H | 37 | 9-14 | 1-2 | 9-14 | 0-0 | 9/0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0.320 | 19 | |
Fri 02/24/12 | North Carolina | W, 84-64 | H | 13 | 3-6 | 2-2 | 3-6 | 0-0 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.410 | 8 | |
Sun 02/26/12 | North Carolina State | W, 65-50 | A | 23 | 2-4 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 3/5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.188 | 6 | |
Fri 03/02/12 | Virginia | W, 70-58 | N | 23 | 2-4 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 2/8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0.260 | 6 | |
Sat 03/03/12 | Wake Forest | W, 73-58 | N | 29 | 5-11 | 0-0 | 5-11 | 0-0 | 3/2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.211 | 10 | |
Sun 03/04/12 | Georgia Tech | W, 68-65 | N | 24 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.238 | 5 | |
Sat 03/17/12 | Navy | W, 59-44 | N | 25 | 3-8 | 0-0 | 3-8 | 0-0 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.098 | 6 | |
Mon 03/19/12 | Louisville | W, 72-68 | N | 38 | 7-10 | 1-2 | 7-10 | 0-0 | 8/6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0.415 | 15 | |
Sun 03/25/12 | Texas A&M | W, 81-74 | N | 26 | 4-7 | 4-4 | 4-7 | 0-0 | 3/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0.240 | 12 | |
Tue 03/27/12 | Notre Dame | L, 49-80 | N | 30 | 5-10 | 0-0 | 5-10 | 0-0 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.244 | 10 | |
TOTALS | 934 | 187-300 | 58-85 | 187-298 | 0-2 | 157/169 | 326 | 31 | 34 | 64 | 39 | 100 | 16 | 0.325 | 432 | ||||
| 62.3% | 68.2% | 62.8% | 0.0% | ||||||||||||||||
| Season | School | G | MPG | FG-A | FG% | FT-A | FT% | 3-A | 3PT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | Pts | PPG | ||
2009-10 | 34 | 22.9 | 133-235 | 56.8% | 48-78 | 62.3% | 0-0 | 0.0% | 7.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 61 | 78 | 313 | 9.2 | |||
2010-11 | 31 | 17.2 | 93-160 | 58.1% | 50-66 | 75.8% | 0-1 | 0.0% | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 29 | 71 | 236 | 7.6 | |||
2011-12 | 36 | 25.9 | 187-300 | 62.3% | 58-85 | 68.2% | 0-2 | 0.0% | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 64 | 100 | 432 | 12.0 | |||
2012-13 | 34 | 28.7 | 257-473 | 54.3% | 91-115 | 79.1% | 8-29 | 27.6% | 9.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 88 | 97 | 613 | 18.0 | |||
TOTALS | 135 | 23.9 | 670-1168 | 57.4% | 247-344 | 71.8% | 8-32 | 25.0% | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 242 | 346 | 1594 | 11.8 | |||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 4/27/2013 | Women''s Hoops Celebrates Season | Maryland | ||||||
| Wed 4/24/2013 | Tianna Hawkins Drafted No. 6 Overall | Maryland | ||||||
| Tue 4/2/2013 | Thomas, Hawkins Earn AP All-America Honors | Maryland | ||||||
| Sat 3/23/2013 | Maryland Overpowers Quinnipiac, 72-52 | Maryland | ||||||
| Thu 3/14/2013 | Hawkins, Thomas Named to Wooden Ballot | Maryland | ||||||
PPG |
| 12.0 Tm Rk: 2 Conf Rk: T-21 Natl: T-405 |
G | MPG |
RPG |
APG |
FG% |
FT% |
3PT% |
| 36 | 25.9 5 T-39 T-1109 |
9.1 2 T-2 T-53 |
0.9 8 T-54 T-1399 |
62.3 1 1 T-4 |
68.2 5 T-37 T-1042 |
0.0 T-9 T-48 T-1426 |
SPG | BPG |
| 0.9 5 T-41 T-1110 | 1.1 2 T-10 T-167 |
Pts40 |
PPWS |
eFG% |
| 18.5 2 T-9 T-203 |
1.27 1 1 T-4 |
62.3 1 1 T-5 |
Usage% |
Reb Rt |
Ast Rt |
Blk Rt |
Stl Rt |
| 33.1 3 T-41 T-1196 |
20.4 1 T-2 T-30 |
19.3 8 T-42 T-983 |
2.9 2 T-11 T-201 |
2.0 T-5 T-44 T-1079 |
