| Date | Opponent | Result | Loc | Min | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Pts | ||
Sun 11/11/12 | Troy | W, 87-82 | H | 24 | 8-14 | 5-6 | 7-11 | 1-3 | 0/2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | 0.316 | 22 | |
Sat 11/17/12 | Ohio State | L, 53-78 | A | 34 | 5-16 | 2-2 | 5-14 | 0-2 | 0/1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.048 | 12 | |
Tue 11/20/12 | Mississippi State | W, 61-59 | N | 36 | 5-14 | 3-5 | 5-14 | 0-0 | 0/8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0.141 | 13 | |
Wed 11/21/12 | Oregon State | L, 64-68 | H | 40 | 6-15 | 6-6 | 3-9 | 3-6 | 2/3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 22 | 0.297 | 21 | |
Thu 11/22/12 | Gonzaga | L, 66-80 | A | 36 | 8-19 | 6-9 | 7-16 | 1-3 | 0/4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0.225 | 23 | |
Wed 11/28/12 | Charleston | W, 63-61 | A | 32 | 6-16 | 2-3 | 5-13 | 1-3 | 3/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.130 | 15 | |
Sat 12/01/12 | Bradley | L, 64-80 | A | 30 | 4-15 | 0-0 | 4-12 | 0-3 | 1/2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.047 | 8 | |
Sat 12/08/12 | Saint Augustine | W, 83-74 | H | 32 | 5-14 | 9-11 | 3-10 | 2-4 | 0/3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 4 | 16 | 0.256 | 21 | |
Sat 12/15/12 | North Carolina Central | W, 63-44 | A | 28 | 3-8 | 0-0 | 1-4 | 2-4 | 1/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.214 | 8 | |
Tue 12/18/12 | High Point | W, 78-61 | H | 40 | 7-21 | 4-4 | 6-15 | 1-6 | 0/3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.122 | 19 | |
Sat 12/29/12 | Liberty | L, 57-90 | H | 40 | 9-21 | 7-9 | 7-14 | 2-7 | 0/2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0.230 | 27 | |
Mon 12/31/12 | Saint Louis | L, 53-62 | A | 39 | 6-18 | 4-5 | 5-15 | 1-3 | 2/6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0.205 | 17 | |
Wed 01/02/13 | William & Mary | W, 81-70 | A | 35 | 4-11 | 4-6 | 2-7 | 2-4 | 3/12 | 15 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | 0.417 | 14 | |
Sat 01/05/13 | Longwood | L, 74-79 | A | 40 | 6-17 | 3-3 | 4-12 | 2-5 | 2/2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0.176 | 17 | |
Tue 01/08/13 | South Carolina State | L, 52-62 | A | 27 | 10-13 | 0-1 | 9-12 | 1-1 | 2/3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0.494 | 21 | |
Thu 01/10/13 | North Carolina-Asheville | W, 65-59 | A | 38 | 6-14 | 10-10 | 5-10 | 1-4 | 1/4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 23 | 0.351 | 23 | |
Sat 01/12/13 | Gardner-Webb | W, 60-55 | A | 40 | 9-19 | 5-6 | 9-16 | 0-3 | 1/6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0.333 | 23 | |
Thu 01/17/13 | Charleston Southern | W, 85-65 | H | 30 | 6-15 | 2-4 | 4-11 | 2-4 | 1/3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0.213 | 16 | |
Sat 01/19/13 | Presbyterian | W, 78-50 | H | 39 | 11-24 | 2-2 | 10-18 | 1-6 | 0/5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 21 | 0.312 | 25 | |
Thu 01/24/13 | Coastal Carolina | W, 76-52 | A | 34 | 5-15 | 5-6 | 4-12 | 1-3 | 2/6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0.177 | 16 | |
Sat 01/26/13 | Campbell | W, 76-53 | A | 34 | 9-11 | 4-4 | 6-8 | 3-3 | 1/6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 27 | 0.467 | 25 | |
Thu 01/31/13 | Presbyterian | W, 77-42 | A | 36 | 7-17 | 1-1 | 5-13 | 2-4 | 3/4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0.376 | 17 | |
Sat 02/02/13 | Charleston Southern | W, 73-65 | A | 36 | 6-21 | 4-5 | 5-17 | 1-4 | 3/3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.102 | 17 | |
Sat 02/09/13 | Campbell | L, 69-84 | H | 40 | 10-21 | 5-6 | 8-18 | 2-3 | 0/4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 14 | 0.173 | 27 | |
Thu 02/14/13 | Liberty | L, 54-69 | A | 40 | 9-26 | 5-6 | 7-20 | 2-6 | 2/3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 14 | 0.206 | 25 | |
Sat 02/16/13 | High Point | W, 67-62 | A | 40 | 5-23 | 9-10 | 5-20 | 0-3 | 1/5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0.112 | 19 | |
Thu 02/21/13 | Longwood | W, 78-46 | H | 40 | 10-22 | 6-10 | 8-16 | 2-6 | 1/7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0.190 | 28 | |
Sat 02/23/13 | Radford | W, 67-62 | H | 38 | 8-19 | 5-5 | 7-16 | 1-3 | 1/3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0.252 | 22 | |
Thu 02/28/13 | Gardner-Webb | W, 62-54 | H | 40 | 7-23 | 7-8 | 5-18 | 2-5 | 2/4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 16 | 0.198 | 23 | |
Sat 03/02/13 | North Carolina-Asheville | W, 100-56 | H | 38 | 13-24 | 2-2 | 10-19 | 3-5 | 1/2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 30 | 0.385 | 31 | |
Fri 03/08/13 | Longwood | L, 67-79 | N | 40 | 10-29 | 2-2 | 9-24 | 1-5 | 1/5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0.106 | 23 | |
Thu 03/21/13 | Florida Gulf Coast | W, 65-51 | A | 40 | 7-14 | 5-5 | 7-13 | 0-1 | 2/10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0.338 | 19 | |
Mon 03/25/13 | Florida | L, 53-85 | H | 40 | 7-23 | 1-2 | 7-18 | 0-5 | 1/4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.092 | 15 | |
TOTALS | 1196 | 237-592 | 135-164 | 194-465 | 43-127 | 40/138 | 178 | 192 | 76 | 170 | 4 | 89 | 15 | 0.233 | 652 | ||||
| 40.0% | 82.3% | 41.7% | 33.9% | ||||||||||||||||
| Season | School | G | MPG | FG-A | FG% | FT-A | FT% | 3-A | 3PT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | Pts | PPG | ||
2010-11 | 31 | 33.5 | 125-391 | 32.0% | 103-149 | 69.1% | 33-120 | 27.5% | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 166 | 81 | 386 | 12.5 | |||
2011-12 | 31 | 34.6 | 230-647 | 35.5% | 151-205 | 73.7% | 42-145 | 29.0% | 4.7 | 7.2 | 2.0 | 0.0 | 175 | 67 | 653 | 21.1 | |||
2012-13 | 33 | 36.2 | 237-592 | 40.0% | 135-164 | 82.3% | 43-127 | 33.9% | 5.4 | 5.8 | 2.3 | 0.1 | 170 | 89 | 652 | 19.8 | |||
TOTALS | 95 | 34.8 | 592-1630 | 36.3% | 389-518 | 75.1% | 118-392 | 30.1% | 2.8 | 5.5 | 2.1 | 0.0 | 511 | 237 | 1691 | 17.8 | |||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 3/12/2013 | McClanahan Named To College Sports Madness All-Mid Major Fourth Team | Winthrop | ||||||
| Mon 3/4/2013 | McClanahan And Nunn Capture Top Two Big South Honors | Winthrop | ||||||
| Sat 3/2/2013 | Choibekova Makes Her Senior Day One To Remember With 33 Points In 100-56 Win | Winthrop | ||||||
| Mon 2/25/2013 | Winthrop Sweeps Big South Women's Basketball Weekly Honors | Winthrop | ||||||
| Sat 2/23/2013 | McClanahan, Charles, Nunn Lead Winthrop Past Radford 67-62 | Winthrop | ||||||
PPG |
| 19.8 Tm Rk: 1 Conf Rk: 1 Natl: T-20 |
G | MPG |
RPG |
APG |
FG% |
FT% |
3PT% |
| 33 | 36.2 1 3 T-60 |
5.4 4 T-21 T-559 |
5.8 1 1 T-23 |
40.0 T-5 26 T-774 |
82.3 2 4 T-176 |
33.9 2 12 T-429 |
SPG | BPG |
| 2.3 2 T-7 T-108 | 0.1 T-5 T-36 T-1219 |
Pts40 |
A/TO |
PPWS |
eFG% |
| 21.8 1 3 T-57 |
1.1:1 2 T-7 T-358 |
0.97 4 T-21 T-714 |
43.7 5 28 T-894 |
Usage% |
Reb Rt |
Ast Rt |
Blk Rt |
Stl Rt |
| 60.6 1 1 T-27 |
8.2 6 35 T-1059 |
88.5 1 1 11 |
0.2 T-6 T-44 T-1426 |
3.5 3 19 T-266 |
