| Date | Opponent | Result | Loc | Min | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Pts | ||
Fri 11/09/12 | Sacred Heart | W, 90-63 | H | 36 | 6-18 | 6-7 | 2-10 | 4-8 | 2/8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 23 | 0.301 | 22 | |
Sun 11/11/12 | Delaware | W, 62-56 | A | 35 | 11-21 | 9-10 | 7-10 | 4-11 | 1/3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 27 | 0.441 | 35 | |
Wed 11/14/12 | North Carolina | L, 48-63 | A | 38 | 6-24 | 7-11 | 3-11 | 3-13 | 3/4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0.104 | 22 | |
Mon 11/19/12 | Louisiana State | W, 71-69 | H | 37 | 5-10 | 4-6 | 2-4 | 3-6 | 2/6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 0.326 | 17 | |
Fri 11/23/12 | Cal State Fullerton | W, 53-51 | N | 35 | 9-20 | 0-0 | 5-9 | 4-11 | 0/8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0.260 | 22 | |
Sat 11/24/12 | California | L, 56-72 | A | 36 | 7-21 | 3-4 | 4-13 | 3-8 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0.120 | 20 | |
Wed 11/28/12 | La Salle | W, 69-61 | H | 40 | 9-21 | 8-11 | 7-12 | 2-9 | 8/5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0.301 | 28 | |
Sat 12/01/12 | George Washington | W, 70-54 | A | 35 | 5-14 | 10-10 | 3-9 | 2-5 | 2/6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0.340 | 22 | |
Tue 12/04/12 | Monmouth | W, 61-48 | A | 39 | 9-23 | 10-13 | 7-16 | 2-7 | 4/2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0.305 | 30 | |
Sun 12/09/12 | Penn State | L, 74-97 | A | 17 | 3-12 | 3-5 | 2-9 | 1-3 | 1/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | |
Fri 12/21/12 | South Dakota State | L, 58-64 | H | 38 | 10-23 | 6-7 | 5-10 | 5-13 | 1/3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0.293 | 31 | |
Fri 12/28/12 | Yale | W, 90-67 | H | 38 | 13-27 | 8-8 | 9-15 | 4-12 | 2/4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 35 | 0.414 | 38 | |
Wed 01/02/13 | Temple | W, 66-58 | H | 37 | 9-17 | 1-3 | 7-12 | 2-5 | 2/8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 17 | 0.248 | 21 | |
Sat 01/05/13 | Providence | W, 79-64 | A | 40 | 13-24 | 4-6 | 10-15 | 3-9 | 0/12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0.524 | 33 | |
Wed 01/09/13 | Connecticut | L, 48-75 | H | 36 | 8-22 | 3-7 | 4-16 | 4-6 | 2/7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0.159 | 23 | |
Sat 01/12/13 | Syracuse | L, 56-86 | A | 37 | 5-21 | 6-8 | 4-11 | 1-10 | 1/8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.066 | 17 | |
Tue 01/15/13 | Notre Dame | L, 64-79 | A | 38 | 6-18 | 2-2 | 6-11 | 0-7 | 1/1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 0.130 | 14 | |
Sat 01/19/13 | Seton Hall | W, 70-50 | H | 39 | 9-20 | 0-0 | 3-7 | 6-13 | 1/9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 26 | 0.398 | 24 | |
Tue 01/22/13 | Rutgers | L, 47-55 | A | 32 | 3-20 | 4-5 | 0-8 | 3-12 | 0/7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0.053 | 13 | |
Sat 01/26/13 | Pittsburgh | W, 69-57 | H | 39 | 8-28 | 6-9 | 5-16 | 3-12 | 1/3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0.246 | 25 | |
Tue 01/29/13 | Cincinnati | W, 54-52 | H | 37 | 6-23 | 4-4 | 5-13 | 1-10 | 3/3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0.186 | 17 | |
Sat 02/02/13 | Louisville | L, 60-74 | A | 36 | 2-17 | 2-2 | 2-10 | 0-7 | 3/1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 6 | |
Sat 02/09/13 | Saint John`s | L, 72-76 | A | 42 | 10-25 | 6-8 | 7-17 | 3-8 | 2/4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 | 0.223 | 29 | |
Tue 02/12/13 | Syracuse | L, 60-69 | H | 33 | 1-12 | 5-5 | 0-4 | 1-8 | 0/7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0.090 | 8 | |
Sat 02/16/13 | Villanova | L, 44-57 | H | 40 | 7-21 | 5-6 | 5-16 | 2-5 | 1/8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0.351 | 21 | |
Sat 02/23/13 | Pittsburgh | W, 72-70 | A | 40 | 8-25 | 2-5 | 3-16 | 5-9 | 1/4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0.151 | 23 | |
Tue 02/26/13 | DePaul | L, 55-75 | A | 40 | 6-15 | 3-6 | 4-10 | 2-5 | 1/6 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 | 0.304 | 17 | |
Sat 03/02/13 | Marquette | L, 48-51 | H | 40 | 8-23 | 4-5 | 7-14 | 1-9 | 0/4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0.118 | 21 | |
Mon 03/04/13 | South Florida | L, 35-63 | H | 40 | 5-21 | 6-8 | 1-10 | 4-11 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.051 | 20 | |
Fri 03/08/13 | Providence | W, 81-61 | N | 39 | 9-23 | 5-7 | 6-14 | 3-9 | 3/7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0.360 | 26 | |
Sat 03/09/13 | Villanova | L, 58-89 | N | 38 | 15-30 | 6-9 | 9-18 | 6-12 | 0/5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 22 | 0.374 | 42 | |
TOTALS | 1147 | 231-639 | 148-197 | 144-366 | 87-273 | 50/159 | 209 | 124 | 106 | 144 | 13 | 83 | 16 | 0.233 | 697 | ||||
| 36.2% | 75.1% | 39.3% | 31.9% | ||||||||||||||||
| Season | School | G | MPG | FG-A | FG% | FT-A | FT% | 3-A | 3PT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | Pts | PPG | ||
2009-10 | 33 | 30.8 | 198-502 | 39.6% | 99-125 | 78.0% | 83-248 | 33.3% | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 69 | 73 | 581 | 17.6 | |||
2010-11 | 34 | 32.2 | 222-539 | 41.2% | 104-124 | 83.9% | 94-267 | 35.2% | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 107 | 95 | 642 | 18.9 | |||
2011-12 | 31 | 31.3 | 189-551 | 34.3% | 118-143 | 82.5% | 78-267 | 29.2% | 5.4 | 1.7 | 2.3 | 0.4 | 75 | 75 | 574 | 18.5 | |||
2012-13 | 31 | 37.0 | 231-639 | 36.2% | 148-197 | 75.1% | 87-273 | 31.9% | 6.7 | 4.0 | 3.4 | 0.4 | 144 | 83 | 697 | 22.5 | |||
TOTALS | 129 | 32.8 | 840-2231 | 37.7% | 469-589 | 79.6% | 342-1055 | 32.4% | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 395 | 326 | 2494 | 19.3 | |||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 4/24/2013 | Rodgers Invited to Attend the 2013 WNBA Draft | Georgetown | ||||||
| Wed 4/24/2013 | Rodgers Selected 14th Overall in WNBA Draft | Georgetown | ||||||
| Mon 4/8/2013 | Rodgers Named a WBCA Honorable Mention All-American | Georgetown | ||||||
| Tue 3/19/2013 | Rodgers Named WBCA All-Region | Georgetown | ||||||
| Sat 3/9/2013 | Rodgers Breaks Scoring Record as Hoyas Drop Decision in BIG EAST Championship | Georgetown | ||||||
PPG |
| 22.5 Tm Rk: 1 Conf Rk: 1 Natl: 5 |
G | MPG |
RPG |
APG |
FG% |
FT% |
3PT% |
| 31 | 37.0 1 1 T-35 |
6.7 1 10 T-299 |
4.0 1 9 T-114 |
36.2 7 57 T-1179 |
75.1 4 28 593 |
31.9 1 T-23 T-618 |
SPG | BPG |
| 3.4 1 1 T-7 | 0.4 3 T-35 T-601 |
Pts40 |
PPWS |
eFG% |
| 24.3 1 2 T-13 |
0.95 4 T-40 T-845 |
43 7 T-51 T-981 |
Usage% |
Reb Rt |
Ast Rt |
Blk Rt |
Stl Rt |
| 64.1 1 1 12 |
10.7 T-3 T-35 T-708 |
46.7 1 17 160 |
0.9 T-3 T-39 T-757 |
4.9 1 3 T-39 |
