BLUEJAYS (67) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
2 | Moore, DaNae | Sr. | G | 34 | 5-9 | 4-4 | 5-8 | 0-1 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.222 | 19.1 | 14 | ||||||||||||
21 | Tritz, Carli | So. | G | 34 | 3-10 | 7-7 | 2-7 | 1-3 | 1/5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0.307 | 24.6 | 14 | ||||||||||||
12 | Jensen, Ally | Jr. | G | 32 | 5-13 | 1-1 | 1-4 | 4-9 | 0/2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.199 | 28.4 | 15 | ||||||||||||
42 | Nelson, Sarah | So. | F | 31 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 0-1 | 1/5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0.224 | 12.5 | 6 | ||||||||||||
11 | Fujan, McKenzie | So. | G | 22 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 1-2 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0.184 | 25.2 | 9 | ||||||||||||
32 | Garrison, Jordan | So. | G | 19 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.092 | 17.5 | 5 | ||||||||||||
55 | Kamphaus, Alyssa | So. | C | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.217 | 6.9 | 2 | ||||||||||||
24 | Corbin, Jasmin | Jr. | G | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.166 | 15.8 | 0 | ||||||||||||
22 | Johnson, Taylor | Fr. | F | 7 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.331 | 23.7 | 2 | ||||||||||||
44 | Akin-Otiko, Alexis | Fr. | F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
5 | Jensen, Sammy | Fr. | G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 24-53 | 12-12 | 17-32 | 7-21 | 4/20 | 24 | 17 | 10 | 14 | 2 | 16 | 67 | ||||||||||||||||||
| 45% | 100% | 53% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
RED STORM (69) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
22 | McPherson, Eugeneia | Jr. | G | 39 | 4-10 | 1-2 | 3-7 | 1-3 | 1/1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.119 | 17.6 | 10 | ||||||||||||
3 | Stevens, Da'Shena | Sr. | F | 35 | 4-12 | 4-4 | 4-12 | 0-0 | 1/5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.232 | 22.5 | 12 | ||||||||||||
5 | McKenith, Nadirah | Jr. | G | 35 | 7-9 | 6-7 | 6-8 | 1-1 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 18 | 0.298 | 30.6 | 21 | ||||||||||||
35 | Smith, Shenneika | Jr. | G | 33 | 5-9 | 0-1 | 5-9 | 0-0 | 1/5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.193 | 16.9 | 10 | ||||||||||||
20 | Langley, Keylantra | So. | G | 20 | 1-2 | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.145 | 15.4 | 6 | ||||||||||||
2 | Thompson, Amber | Fr. | F | 18 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.225 | 14.1 | 6 | ||||||||||||
24 | Nwachukwu, Mary | Jr. | F | 18 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 2/4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.193 | 15.8 | 4 | ||||||||||||
12 | Brown, Briana | So. | G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 26.7 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 24-48 | 19-25 | 22-44 | 2-4 | 7/22 | 29 | 9 | 9 | 16 | 3 | 12 | 69 | ||||||||||||||||||
| 50% | 76% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Headline | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 3/18/2012 9:36 pm | Jays Clipped at Buzzer by St. Johns, 69-67 | Creighton | ||||||
| 03/18/2012 CREI 67 STJ 69 |