LEOPARDS (58) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
21 | Wright, LaKeisha | Sr. | G | 35 | 7-18 | 2-4 | 7-17 | 0-1 | 2/6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.124 | 34.0 | 16 | ||||||||||||
3 | Virgin, Elizabeth | Sr. | F | 32 | 4-10 | 6-6 | 4-10 | 0-0 | 3/5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0.270 | 23.5 | 14 | ||||||||||||
14 | Jordan, Samantha | So. | F | 31 | 4-12 | 4-4 | 4-12 | 0-0 | 2/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.122 | 21.3 | 12 | ||||||||||||
44 | McGorry, Sarah | Jr. | F | 27 | 2-7 | 2-4 | 0-2 | 2-5 | 1/3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.060 | 20.9 | 8 | ||||||||||||
24 | Jackson, Lauren | Sr. | G | 24 | 1-6 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.023 | 14.9 | 3 | ||||||||||||
10 | Downey, Melissa | Jr. | G | 17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.064 | 8.5 | 3 | ||||||||||||
22 | Fahan, Madeline | Fr. | G | 16 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.034 | 8.7 | 0 | ||||||||||||
12 | Springer, Ashley | So. | G | 9 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.060 | 10.7 | 2 | ||||||||||||
11 | Liddle, Kristan | Fr. | F | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.9 | 0 | ||||||||||||
23 | Manning, Alicia | So. | G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 24.0 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 20-59 | 14-21 | 16-46 | 4-13 | 10/18 | 28 | 9 | 9 | 15 | 0 | 26 | 58 | ||||||||||||||||||
| 34% | 67% | 35% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
MOUNTAIN HAWKS (82) | M | FG-A | FT-A | 2-A | 3-A | O/D T Rb | A | St | TO | Blk | PF | Eff | Eff/Pos | Usage% | Pts | ||||||||||||||||
21 | Prosser, Erica | Sr. | G | 33 | 7-14 | 0-0 | 4-7 | 3-7 | 0/1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0.226 | 25.1 | 17 | ||||||||||||
25 | Dalton, Kristen | Sr. | G | 26 | 2-7 | 3-6 | 1-2 | 1-5 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.103 | 18.8 | 8 | ||||||||||||
30 | Dentler, Courtney | Sr. | F | 26 | 5-8 | 5-6 | 4-7 | 1-1 | 2/4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0.431 | 20.6 | 16 | ||||||||||||
34 | Williams, Alexa | Jr. | F | 25 | 3-6 | 11-16 | 3-6 | 0-0 | 2/8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0.363 | 27.7 | 17 | ||||||||||||
22 | Gratch, Emily | Jr. | F | 22 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 0-0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0.218 | 20.9 | 8 | ||||||||||||
33 | Guman, Becky | So. | G | 18 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.237 | 7.4 | 4 | ||||||||||||
5 | Byorick, Aly | Jr. | G | 16 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1-5 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.100 | 23.0 | 5 | ||||||||||||
10 | Peterson, Kelly | So. | G | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 2/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 15.3 | 3 | ||||||||||||
13 | Weaver, Hilary | Fr. | G | 8 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 16.6 | 1 | ||||||||||||
15 | Hoskins, Lindsay | Fr. | G | 4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 10.1 | 1 | ||||||||||||
12 | Pearce, Sarah | So. | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.356 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
23 | Egan, Marybeth | So. | G | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.711 | 15.3 | 2 | ||||||||||||
11 | Yantzi, Alexandra | Fr. | F | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 46.0 | 0 | ||||||||||||
35 | Blake, Kelela | Jr. | F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.0 | 0 | ||||||||||||
TOTALS | 200 | 26-55 | 23-34 | 19-34 | 7-21 | 13/26 | 39 | 17 | 8 | 17 | 3 | 20 | 82 | ||||||||||||||||||
| 47% | 68% | 56% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/23/2013 LAF 40 @LEH 60 01/26/2013 LEH 52 @LAF 68 02/18/2012 LEH 57 @LAF 47 01/21/2012 LAF 55 @LEH 68 03/05/2011 LAF 58 @LEH 82 02/19/2011 LEH 70 @LAF 49 01/22/2011 LAF 57 @LEH 54 02/20/2010 LAF 58 @LEH 68 01/23/2010 LEH 66 @LAF 51 03/11/2009 LAF 56 @LEH 64 | 02/21/2009 LEH 73 @LAF 58 01/24/2009 LAF 51 @LEH 73 03/08/2008 LEH 62 LAF 51 02/23/2008 LAF 59 @LEH 43 01/26/2008 LEH 45 @LAF 48 02/17/2007 LEH 62 @LAF 67 01/20/2007 LAF 50 @LEH 62 02/18/2006 LAF 50 @LEH 79 01/21/2006 LEH 64 @LAF 67 02/26/2005 LAF 43 @LEH 74 | 01/12/2005 LEH 58 @LAF 48 02/22/2004 LAF 55 @LEH 84 01/23/2004 LEH 64 @LAF 53 02/23/2003 LEH 71 @LAF 72 01/24/2003 LAF 43 @LEH 70 |
